BPM データベース

J.S.Bach unaccompanied Cello Suites
(バッハ/2024年)

「J.S.Bach unaccompanied Cello Suites/バッハ」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007: I. 前奏曲 85.9
無伴奏チェロ組曲 第2番 ニ短調 BWV1008: I. 前奏曲 101.6
無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007: II. アルマンド 79.5
無伴奏チェロ組曲 第2番 ニ短調 BWV1008: II. アルマンド 69.9
無伴奏チェロ組曲 第2番 ニ短調 BWV1008: III. クーラント 98.9
無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007: III. クーラント 94.6
無伴奏チェロ組曲 第2番 ニ短調 BWV1008: IV. サラバンド 98.4
無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007: IV. サラバンド 69.5
無伴奏チェロ組曲 第2番 ニ短調 BWV1008: V. メヌエット / VI. メヌエット 125.2
無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007: V. メヌエット / VI. メヌエット 126.0
無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007: VII. ジーグ 122.8
無伴奏チェロ組曲 第2番 ニ短調 BWV1008: VII. ジーグ 57.6
無伴奏チェロ組曲 第4番 変ホ長調 BWV1010: I. 前奏曲 100.6
無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009: I. 前奏曲 94.6
無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009: II. アルマンド 113.1
無伴奏チェロ組曲 第4番 変ホ長調 BWV1010: II. アルマンド 82.0
無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009: III. クーラント 87.4
無伴奏チェロ組曲 第4番 変ホ長調 BWV1010: III. クーラント 119.6
無伴奏チェロ組曲 第4番 変ホ長調 BWV1010: IV. サラバンド 102.2
無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009: IV. サラバンド 77.8
無伴奏チェロ組曲 第4番 変ホ長調 BWV1010: V. ブーレ / VI. ブーレ 131.8
無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009: V. ブーレ / VI. ブーレ 72.3
無伴奏チェロ組曲 第4番 変ホ長調 BWV1010: VII. ジーグ 76.7
無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009: VII. ジーグ 100.8
無伴奏チェロ組曲 第5番 ハ短調 BWV1011: I. 前奏曲 79.1
無伴奏チェロ組曲 第6番 ニ長調 BWV1012: I. 前奏曲 97.8
無伴奏チェロ組曲 第5番 ハ短調 BWV1011: II. アルマンド 113.6
無伴奏チェロ組曲 第6番 ニ長調 BWV1012: II. アルマンド 101.3
無伴奏チェロ組曲 第5番 ハ短調 BWV1011: III. クーラント 98.1
無伴奏チェロ組曲 第6番 ニ長調 BWV1012: III. クーラント 113.3
無伴奏チェロ組曲 第6番 ニ長調 BWV1012: IV. サラバンド 112.6
無伴奏チェロ組曲 第5番 ハ短調 BWV1011: IV. サラバンド 87.8
無伴奏チェロ組曲 第5番 ハ短調 BWV1011: V. ガヴォット / VI. ガヴォット 140.3
無伴奏チェロ組曲 第6番 ニ長調 BWV1012: V. ガヴォット I / VI. ガヴォット II 79.8
無伴奏チェロ組曲 第6番 ニ長調 BWV1012: VII. ジーグ 101.3
無伴奏チェロ組曲 第5番 ハ短調 BWV1011: VII. ジーグ 127.5