BPM データベース

J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001-1006
(バッハ/2018年)

「J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001-1006/バッハ」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
アルマンド(J.S.バッハ:パルティータ 第2番 二短調 BWV1004) 75.1
アダージョ(J.S.バッハ:ソナタ 第1番 ト短調 BWV1001) 91.0
フーガ(アレグロ)(J.S.バッハ:ソナタ 第1番 ト短調 BWV1001) 94.4
クーラント(J.S.バッハ:パルティータ 第2番 二短調 BWV1004) 124.9
サラバンド(J.S.バッハ:パルティータ 第2番 二短調 BWV1004) 175.8
シチリアーナ(J.S.バッハ:ソナタ 第1番 ト短調 BWV1001) 168.7
プレスト(J.S.バッハ:ソナタ 第1番 ト短調 BWV1001) 125.5
ジーグ(J.S.バッハ:パルティータ 第2番 二短調 BWV1004) 79.3
アルマンド(J.S.バッハ:パルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002) 128.9
シャコンヌ(J.S.バッハ:パルティータ 第2番 二短調 BWV1004) 140.5
アダージョ(J.S.バッハ:ソナタ 第3番 ハ長調 BWV1005) 75.8
ドゥブル(アルマンド ドゥブル)(J.S.バッハ:パルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002) 80.2
クーラント(J.S.バッハ:パルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002) 148.1
フーガ(J.S.バッハ:ソナタ 第3番 ハ長調 BWV1005) 79.9
ドゥブル(プレスト)(J.S.バッハ:パルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002) 145.9
ラルゴ(J.S.バッハ:ソナタ 第3番 ハ長調 BWV1005) 116.2
アレグロ・アッサイ(J.S.バッハ:ソナタ 第3番 ハ長調 BWV1005) 127.2
サラバンド(J.S.バッハ:パルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002) 56.7
ドゥブル(サラバンド ドゥブル)(J.S.バッハ:パルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002) 151.9
プレリュード(J.S.バッハ:パルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006) 129.1
ルール(J.S.バッハ:パルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006) 73.6
テンポ・ディ・ボレア(J.S.バッハ:パルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002) 78.0
ガヴォット・アン・ロンドー(J.S.バッハ:パルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006) 71.8
ドゥブル(テンポ ディ ボレア ドゥブル)(J.S.バッハ:パルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002) 88.9
メヌエット I-II(J.S.バッハ:パルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006) 94.3
グラーヴェ(J.S.バッハ:ソナタ 第2番 イ短調 BWV1003) 74.7
フーガ(J.S.バッハ:ソナタ 第2番 イ短調 BWV1003) 81.5
ブーレ(J.S.バッハ:パルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006) 109.0
ジーグ(J.S.バッハ:パルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006) 114.9
アンダンテ(J.S.バッハ:ソナタ 第2番 イ短調 BWV1003) 110.1
アレグロ(J.S.バッハ:ソナタ 第2番 イ短調 BWV1003) 95.5