BPM データベース

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ (全曲)
(バッハ/2016年)

「J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ (全曲)/バッハ」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 1. Adagio 108.4
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 1. Allemanda 125.7
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 2. Corrente 65.5
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 2. Fuga. Allegro 125.5
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 3. Sarabanda 110.5
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 3. Siciliano 101.7
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 4. Giga 119.9
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 4. Presto 80.2
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 5. Ciaccona 118.0
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 1. Allemanda 69.4
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 1. Adagio 90.3
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 2. Double 105.2
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 2. Fuga. Allabreve 59.9
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 3. Corrente 139.5
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 3. Largo 140.4
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 4. Double 115.7
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 4. Allegro assai 128.2
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 5. Sarabande 137.0
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 1. Preludio 115.4
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 6. Double 114.9
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 7. Tempo di Borea 80.8
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 2. Loure 82.2
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 8. Double 103.1
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 3. Gavotte en Roudeau 74.5
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 4. Menuet 100.3
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 1. Grave 108.4
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 2. Fuga 80.3
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 5. Bourree 38.8
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 3. Andante 75.8
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 6. Gigue 91.3
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 4. Allegro 89.0