BPM データベース

Chopin: Waltzes; 4 Scherzos; 26 Preludes
(Frédéric Chopin/1999年)

「Chopin: Waltzes; 4 Scherzos; 26 Preludes/Frédéric Chopin」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
Waltz No.1 in E Flat, Op.18 -"Grande valse brillante" 130.4
Scherzo No.2 in B Flat Minor, Op.31 65.5
Scherzo No.3 in C Sharp Minor, Op.39 137.9
Waltz No.2 in A Flat, Op.34 No.1 - "Valse brillante" 87.5
Waltz No.3 in A Minor, Op.34 No.2 166.8
Scherzo No.4 in E, Op.54 61.0
24 Préludes, Op.28: 1. in C major 68.9
Waltz No.4 in F, Op.34 No.3 149.1
24 Préludes, Op.28: 2. in A minor 67.5
Waltz No.5 in A flat, Op.42 - "Grande valse" 114.7
24 Préludes, Op.28: 3. in G major 79.5
Waltz No.6 in D Flat, Op.64 No.1 -"Minute" 77.6
24 Préludes, Op.28: 4. in E minor 60.8
Waltz No.7 in C Sharp Minor, Op.64, No.2 134.6
24 Préludes, Op.28: 5. in D major 88.8
Waltz No.8 in A Flat, Op.64 No.3 134.5
24 Préludes, Op.28: 6. in B minor 86.4
Waltz No.9 in A Flat, Op.69 No.1 -"Farewell" 73.4
Waltz No.10 in B Minor, Op.69, No.2 68.0
24 Préludes, Op.28: 7. in A major 56.5
Waltz No.11 in G Flat, Op.70 No.1 62.7
24 Préludes, Op.28: 8. in F sharp minor 83.2
Waltz No.12 in F minor/A flat, Op.70 No.2 73.9
24 Préludes, Op.28: 9. in E major 105.9
24 Préludes, Op.28: 10. in C sharp minor 82.0
Waltz No.13 in D flat, Op.70 No.3 179.3
Waltz No.14 in E minor, Op.posth. 68.1
24 Préludes, Op.28: 11. in B major 63.5
Waltz No.15 in E, Op.posth. 71.1
24 Préludes, Op.28: 12. in G sharp minor 125.6
24 Préludes, Op.28: 13. in F sharp major 67.3
Waltz No.19 in A minor, Op.posth. 130.8
Waltz No.16 in A flat, Op.posth. 129.6
24 Préludes, Op.28: 14. in E flat minor 83.6
Waltz No.18 in E flat, Op.posth. 80.1
24 Préludes, Op.28: 15. in D-Flat Major "Raindrop Prelude" 78.5
24 Préludes, Op.28: 16. in B flat minor 89.6
Waltz No.17 in E flat, Op.posth. 114.8
Scherzo No.1 In B Minor, Op.20 57.7
24 Préludes, Op.28: 17. in A flat major 72.3
24 Préludes, Op.28: 18. in F minor 61.0
24 Préludes, Op.28: 19. in E flat major 87.1
24 Préludes, Op.28: 20. in C minor 34.8
24 Préludes, Op.28: 21. in B flat major 105.8
24 Préludes, Op.28: 22. in G minor 107.5
24 Préludes, Op.28: 23. in F major 82.6
24 Préludes, Op.28: 24. in D minor 116.1
Prélude No.25 in C Sharp Minor, Op.45 69.7
Prélude No.26 in A Flat, Op.posth. 79.5