BPM データベース

Chopin: The Complete Works, Vol. 7, "A Few Exercises"
(Frédéric Chopin/2014年)

「Chopin: The Complete Works, Vol. 7, "A Few Exercises"/Frédéric Chopin」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
12 Etudes, Op. 10: No. 1 in C Major, Op. 10, No. 1 74.4
12 Etudes, Op. 10: No. 2 in A Minor, Op. 10, No. 2 144.0
12 Etudes, Op. 10: No. 3 in E Major, Op. 10, No. 3 76.9
12 Etudes, Op. 10: No. 4 in C-Sharp Minor Op. 10, No. 4 83.1
12 Etudes, Op. 10: No. 5 in G-Flat Major, Op. 10, No. 5, "Black Keys" 110.1
12 Etudes, Op. 10: No. 6 in E-Flat Minor, Op. 10, No. 6 69.4
12 Etudes, Op. 10: No. 7 in C Major, Op. 10, No. 7 111.8
12 Etudes, Op. 10: No. 8 in F Major, Op. 10, No. 8 80.6
12 Etudes, Op. 10: No. 9 in F Minor, Op. 10, No. 9 126.4
12 Etudes, Op. 10: No. 10 in A-Flat Major, Op. 10, No. 10 106.7
12 Etudes, Op. 10: No. 11 in E-Flat Major, Op. 10, No. 11 85.5
12 Etudes, Op. 10: No. 12 in C Minor, Op. 10, No. 12, "Revolutionary" 137.4
12 Etudes, Op. 25: No. 13 in A-Flat Major, Op. 25, No. 1, "Harp Study" 89.8
12 Etudes, Op. 25: No. 14 in F Minor, Op. 25, No. 2 94.9
12 Etudes, Op. 25: No. 15 in F Major, Op. 25, No. 3 138.8
12 Etudes, Op. 25: No. 16 in A Minor, Op. 25, No. 4 170.8
12 Etudes, Op. 25: No. 17 in E Minor, Op. 25, No. 5 109.9
12 Etudes, Op. 25: No. 18 in G-Sharp Minor, Op. 25, No. 6 137.1
12 Etudes, Op. 25: No. 19 in C-Sharp Minor, Op. 25, No. 7 114.2
12 Etudes, Op. 25: No. 20 in D-Flat Major, Op. 25, No. 8 94.0
12 Etudes, Op. 25: No. 21 in G-Flat Major, Op. 25, No. 9, "Butterfly's Wings" 102.8
12 Etudes, Op. 25: No. 22 in B Minor, Op. 25, No. 10 107.0
12 Etudes, Op. 25: No. 23 in A Minor, Op. 25, No. 11, "Winter Wind" 61.8
12 Etudes, Op. 25: No. 24 in C Minor, Op. 25, No. 12 82.2
3 Nouvelles etudes, Op. posth.: No. 1 in F Minor 131.0
3 Nouvelles etudes, Op. posth.: No. 2 in A-Flat Major 67.1
3 Nouvelles etudes, Op. posth.: No. 3 in D-Flat Major 124.5