BPM データベース

Chopin: Etudes Opp. 10 and 25
(Frédéric Chopin/2004年)

「Chopin: Etudes Opp. 10 and 25/Frédéric Chopin」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 1 in C Major, Op. 10, No. 1 88.3
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 2 in A Minor, Op. 10, No. 2 145.0
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 3 in E Major, Op. 10, No. 3 74.0
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 4 in C-Sharp Minor, Op. 10, No. 4 91.1
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 5 in G-Flat Major, Op. 10, No. 5, "Black Keys" 107.2
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 6 in E-Flat Minor, Op. 10, No. 6 78.9
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 7 in C Major, Op. 10, No. 7 120.3
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 8 in F Major, Op. 10, No. 8 75.5
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 9 in F Minor, Op. 10, No. 9 73.5
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 10 in A-Flat Major, Op. 10, No. 10 87.6
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 11 in E-Flat Major, Op. 10, No. 11 73.0
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 12 in C Minor, Op. 10, No. 12, "Revolutionary" 154.5
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 13 in A-Flat Major, Op. 25, No. 1, "Harp Study" 78.2
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 14 in F Minor, Op. 25, No. 2 68.0
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 15 in F Major, Op. 25, No. 3 145.6
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 16 in A Minor, Op. 25, No. 4 99.6
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 17 in E Minor, Op. 25, No. 5 68.7
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 18 in G-Sharp Minor, Op. 25, No. 6 136.2
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 19 in C-Sharp Minor, Op. 25, No. 7 78.5
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 20 in D-Flat Major, Op. 25, No. 8 102.3
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 21 in G-Flat Major, Op. 25, No. 9, "Butterfly's Wings" 117.6
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 22 in B Minor, Op. 25, No. 10 99.1
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 23 in A Minor, Op. 25, No. 11, "Winter Wind" 120.6
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 24 in C Minor, Op. 25, No. 12 67.9