BPM データベース

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ BWV 1001-1006
(バッハ/2018年)

「J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ BWV 1001-1006/バッハ」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 1. Allemanda 103.0
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 1. Adagio 80.3
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 2. Corrente 124.8
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 2. Fuga. Allegro 140.3
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 3. Sarabanda 98.7
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 3. Siciliano 136.5
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 4. Giga 116.1
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 4. Presto 121.8
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 5. Ciaccona 124.4
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 1. Allemanda 76.2
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 2. Double 115.3
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 1. Adagio 132.1
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 3. Corrente 149.5
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 2. Fuga. Allabreve 78.3
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 4. Double 139.9
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 3. Largo 116.0
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 4. Allegro assai 125.8
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 5. Sarabande 100.8
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 1. Preludio 119.2
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 6. Double 74.9
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 2. Loure 135.5
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 7. Tempo di Borea 86.1
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 8. Double 88.8
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 3. Gavotte en Rondeau 72.8
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 1. Grave 95.0
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 4. Menuet 83.6
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 2. Fuga 77.9
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 5. Bourree 106.9
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 6. Gigue 109.1
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 3. Andante 90.2
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 4. Allegro 80.5