BPM データベース

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第 1番、パルティータ第 2番、第 3番
(バッハ/2018年)

「J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第 1番、パルティータ第 2番、第 3番/バッハ」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 1. Adagio 98.4
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 2. Fuga. Allegro 75.9
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 3. Siciliana 76.7
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 4. Presto 115.8
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 1. Allemanda 116.5
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 2. Corrente 120.7
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 3. Sarabanda 170.1
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 4. Giga 72.5
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 5. Ciaccona 92.7
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 1. Preludio 116.2
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 2. Loure 148.2
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 3. Gavotte en Rondeau 70.6
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 4. Menuet I 84.2
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 5. Menuet II 73.4
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 6. Bourree 74.2
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 7. Gigue 109.8