BPM データベース

Chopin, F.: Etudes, Opp. 10 and 25 / Mazurka Nos. 36-39 (Badura-Skoda) (1956, 1999)
(Frédéric Chopin/2011年)

「Chopin, F.: Etudes, Opp. 10 and 25 / Mazurka Nos. 36-39 (Badura-Skoda) (1956, 1999)/Frédéric Chopin」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 1 in C Major, Op. 10, No. 1 90.5
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 2 in A Minor, Op. 10, No. 2 154.2
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 3 in E Major, Op. 10, No. 3 127.4
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 4 in C-Sharp Minor, Op. 10, No. 4 171.8
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 5 in G-Flat Major, Op. 10, No. 5, "Black Keys" 118.1
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 6 in E-Flat Minor, Op. 10, No. 6 134.9
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 7 in C Major, Op. 10, No. 7 69.1
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 8 in F Major, Op. 10, No. 8 87.1
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 9 in F Minor, Op. 10, No. 9 88.1
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 10 in A-Flat Major, Op. 10, No. 10 66.5
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 11 in E-Flat Major, Op. 10, No. 11 86.5
12 Etudes, Op. 10: Etude No. 12 in C Minor, Op. 10, No. 12, "Revolutionary" 83.1
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 13 in A-Flat Major, Op. 25, No. 1, "Harp Study" 91.5
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 14 in F Minor, Op. 25, No. 2 66.8
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 15 in F Major, Op. 25, No. 3 131.3
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 16 in A Minor, Op. 25, No. 4 158.8
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 17 in E Minor, Op. 25, No. 5 78.8
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 18 in G-Sharp Minor, Op. 25, No. 6 76.1
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 19 in C-Sharp Minor, Op. 25, No. 7 109.8
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 20 in D-Flat Major, Op. 25, No. 8 112.7
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 21 in G-Flat Major, Op. 25, No. 9, "Butterfly's Wings" 112.5
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 22 in B Minor, Op. 25, No. 10 72.5
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 23 in A Minor, Op. 25, No. 11, "Winter Wind" 61.2
12 Etudes, Op. 25: Etude No. 24 in C Minor, Op. 25, No. 12 77.3
Mazurka No. 36 in A Minor, Op. 59, No. 1 80.8
Mazurka No. 37 in A-Flat Major, Op. 59, No. 2 72.4
Mazurka No. 38 in F-Sharp Minor, Op. 59, No. 3 70.1