BPM データベース

Crossing Spheres
(Frédéric Chopin/2017年)

「Crossing Spheres/Frédéric Chopin」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: I. Vivace ma non troppo 105.5
Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: II. Prestissimo 80.9
Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: III. Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed espressivo 100.4
24 Préludes, Op. 28: No. 1 in C Major 115.1
24 Préludes, Op. 28: No. 2 in A Minor 110.7
24 Préludes, Op. 28: No. 3 in G Major 71.9
24 Préludes, Op. 28: No. 4 in E Minor 134.6
24 Préludes, Op. 28: No. 5 in D Major 141.6
24 Préludes, Op. 28: No. 6 in B Minor 90.6
24 Préludes, Op. 28: No. 7 in A Major 71.0
24 Préludes, Op. 28: No. 8 in F-Sharp Minor 86.0
24 Préludes, Op. 28: No. 9 in E Major 132.4
24 Préludes, Op. 28: No. 10 in C-Sharp Minor 70.5
24 Préludes, Op. 28: No. 11 in B Major 93.1
24 Préludes, Op. 28: No. 12 in G-Sharp Minor 134.3
24 Préludes, Op. 28: No. 13 in F-Sharp Major 71.1
24 Préludes, Op. 28: No. 14 in E-Flat Minor 135.1
24 Préludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major "Raindrop" 166.8
24 Préludes, Op. 28: No. 16 in B-Flat Minor 98.3
24 Préludes, Op. 28: No. 17 in A-Flat Major 102.4
24 Préludes, Op. 28: No. 18 in F Minor 112.3
24 Préludes, Op. 28: No. 19 in E-Flat Major 100.2
24 Préludes, Op. 28: No. 20 in C Minor 86.5
24 Préludes, Op. 28: No. 21 in B-Flat Major 62.9
24 Préludes, Op. 28: No. 22 in G Minor 121.0
24 Préludes, Op. 28: No. 23 in F Major 114.7
24 Préludes, Op. 28: No. 24 in D Minor 82.3
Grandes études de Paganini, S. 141: No. 3 in G-Sharp Minor "La campanella" 111.4
The Seasons, Op. 37a, TH 135: X. October. Autumn Song 129.3
Consolations, S. 172 "6 Pensées poétiques": No. 3 in D-Flat Major. Lento placido 79.6