BPM データベース

Chopin: Estudios
(Frédéric Chopin/2012年)

「Chopin: Estudios/Frédéric Chopin」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
12 Etudes, Op. 10: No. 1 in C Major, Op. 10, No. 1 81.8
12 Etudes, Op. 10: No. 2 in A Minor, Op. 10, No. 2 68.8
12 Etudes, Op. 10: No. 3 in E Major, Op. 10, No. 3 76.3
12 Etudes, Op. 10: No. 4 in C-Sharp Minor Op. 10, No. 4 86.8
12 Etudes, Op. 10: No. 5 in G-Flat Major, Op. 10, No. 5, "Black Keys" 77.8
12 Etudes, Op. 10: No. 6 in E-Flat Minor, Op. 10, No. 6 135.1
12 Etudes, Op. 10: No. 7 in C Major, Op. 10, No. 7 117.0
12 Etudes, Op. 10: No. 8 in F Major, Op. 10, No. 8 79.3
12 Etudes, Op. 10: No. 9 in F Minor, Op. 10, No. 9 73.0
12 Etudes, Op. 10: No. 10 in A-Flat Major, Op. 10, No. 10 62.3
12 Etudes, Op. 10: No. 11 in E-Flat Major, Op. 10, No. 11 173.1
12 Etudes, Op. 10: No. 12 in C Minor, Op. 10, No. 12, "Revolutionary" 137.2
12 Etudes, Op. 25: No. 13 in A-Flat Major, Op. 25, No. 1, "Harp Study" 102.3
12 Etudes, Op. 25: No. 14 in F Minor, Op. 25, No. 2 71.7
12 Etudes, Op. 25: No. 15 in F Major, Op. 25, No. 3 131.0
12 Etudes, Op. 25: No. 16 in A Minor, Op. 25, No. 4 172.7
12 Etudes, Op. 25: No. 17 in E Minor, Op. 25, No. 5 94.6
12 Etudes, Op. 25: No. 18 in G-Sharp Minor, Op. 25, No. 6 128.5
12 Etudes, Op. 25: No. 19 in C-Sharp Minor, Op. 25, No. 7 96.8
12 Etudes, Op. 25: No. 20 in D-Flat Major, Op. 25, No. 8 96.0
12 Etudes, Op. 25: No. 21 in G-Flat Major, Op. 25, No. 9, "Butterfly's Wings" 101.1
12 Etudes, Op. 25: No. 22 in B Minor, Op. 25, No. 10 71.3
12 Etudes, Op. 25: No. 23 in A Minor, Op. 25, No. 11, "Winter Wind" 95.9
12 Etudes, Op. 25: No. 24 in C Minor, Op. 25, No. 12 110.5
3 Nouvelles etudes, Op. posth.: No. 1 in F Minor 67.3
3 Nouvelles etudes, Op. posth.: No. 2 in A-Flat Major 133.8
3 Nouvelles etudes, Op. posth.: No. 3 in D-Flat Major 138.7