世界の中心は大阪や~なんば自治区~(劇場盤)
(NMB48/2014年)
| 曲名 | BPM |
|---|---|
| イビサガール | 132.0 |
| 僕らのユリイカ | 164.0 |
| カモネギックス | 137.0 |
| 高嶺の林檎 | 156.0 |
| “生徒手帳の写真は気に入っていない”の法則 | 152.0 |
| 想像の詩人/研究生 | 131.0 |
| 届かなそうで届くもの | 172.1 |
| サングラスと打ち明け話/研究生 | 185.0 |
| 傘はいらない | 97.5 |
| 時間(とき)は語り始める | 126.0 |
| 一週間全部が月曜日ならいいのに…/研究生 | 76.0 |
| さや姉 | 84.0 |
| カモネギックス |
137.0 |
| 君と出会って僕は変わった | 146.0 |