BPM データベース

The Moscow Recital of September 28, 1998
(Frédéric Chopin/2010年)

「The Moscow Recital of September 28, 1998/Frédéric Chopin」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
Violin Partita No. 2 in D Minor, BWV 1004 (arr. F. Busoni for piano) 94.7
Prelude, choral et fugue, M. 21 68.3
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 1 in C Major, Op. 28, No. 1 65.9
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 2 in A Minor, Op. 28, No. 2 85.2
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 3 in G Major, Op. 28, No. 3 81.7
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 4 in E Minor, Op. 28, No. 4 109.1
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 5 in D Major, Op. 28, No. 5 112.9
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 6 in B Minor, Op. 28, No. 6 76.1
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 7 in A Major, Op. 28, No. 7 82.1
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 8 in F-Sharp Minor, Op. 28, No. 8 76.1
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 9 in E Major, Op. 28, No. 9 79.4
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 10 in C-Sharp Minor, Op. 28, No. 10 92.3
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 11 in B Major, Op. 28, No. 11 81.1
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 12 in G-Sharp Minor, Op. 28, No. 12 111.4
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 13 in F-Sharp Major, Op. 28, No. 13 74.3
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 14 in E-Flat Minor, Op. 28, No. 14 55.5
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 15 in D-Flat Major, Op. 28, No. 15, "Raindrop" 71.7
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 16 in B-Flat Minor, Op. 28, No. 16 79.9
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 17 in A-Flat Major, Op. 28, No. 17 64.5
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 18 in F Minor, Op. 28, No. 18 59.8
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 19 in E-Flat Major, Op. 28, No. 19 80.7
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 20 in C Minor, Op. 28, No. 20 76.4
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 21 in B-Flat Major, Op. 28, No. 21 63.6
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 22 in G Minor, Op. 28, No. 22 112.4
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 23 in F Major, Op. 28, No. 23 99.3
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 24 in D Minor, Op. 28, No. 24 84.1
Prelude in E Minor, BWV 855a (arr. A. Siloti) 104.6
10 Pieces, Op. 12: No. 7. Prelude 84.0