BPM データベース

Bach: The Art of Transcription
(バッハ/2012年)

「Bach: The Art of Transcription/バッハ」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
Goldberg Variations, BWV 988: Aria 99.1
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 1 106.1
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 2 102.5
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 3 96.7
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 4 199.3
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 5 130.4
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 6 90.6
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 7 121.7
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 8 99.8
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 9 94.9
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 10 181.8
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 11 97.2
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 12 101.5
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 13 148.2
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 14 88.9
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 15 76.8
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 16 108.5
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 17 107.1
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 18 90.4
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 19 99.4
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 20 97.3
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 21 118.6
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 22 100.0
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 23 177.0
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 24 110.9
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 25 78.4
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 26 83.0
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 27 101.7
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 28 75.3
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 29 70.0
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 30 83.3
Goldberg Variations, BWV 988: Aria da capo 88.3
15 Sinfonias, No. 1 in C Major BWV 787 106.9
15 Sinfonias No. 13 in A Minor, BWV 799 115.0
15 Sinfonias No. 10 in G Major, BWV 796 110.6
15 Sinfonias No. 7 in E Minor, BWV 793 129.0
15 Sinfonias No. 3 in D Major, BWV 789 101.3
15 Sinfonias No. 15 in B Minor BWV 801 80.4
15 Sinfonias No. 12 in A Major, BWV 798 90.2
15 Sinfonias No. 4 in D Minor, BWV 790 87.6
15 Sinfonias No. 8 in F Major, BWV 794 170.5
15 Sinfonias No. 11 in G Minor, BWV 797 80.6
15 Sinfonias No. 14 in B-Flat Major, BWV 800 176.4
15 Sinfonias No. 2 in C Minor, BWV 788 99.1
15 Sinfonias No 5 in E-Flat Major, BWV 791 105.6
15 Sinfonias No. 9 in F Minor, BWV 795 97.1
15 Sinfonias No. 6 in E Major, BWV 792 108.3