BPM データベース

Shostakovich, D.: Sonatas 1 & 2 / Prelude & Fugue in D minor / 24 Preludes
(Dmitri Shostakovich/2013年)

「Shostakovich, D.: Sonatas 1 & 2 / Prelude & Fugue in D minor / 24 Preludes/Dmitri Shostakovich」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
24 Preludes, Op. 34: No. 1 in C Major 164.2
24 Preludes, Op. 34: No. 2 in A Minor 88.6
24 Preludes, Op. 34: No. 3 in G Major 118.4
24 Preludes, Op. 34: No. 4 in E Minor 116.3
24 Preludes, Op. 34: No. 5 in D Major 103.3
24 Preludes, Op. 34: No. 6 in B Minor 126.3
24 Preludes, Op. 34: No. 7 in A Major 68.5
24 Preludes, Op. 34: No. 8 in F-Sharp Minor 112.6
24 Preludes, Op. 34: No. 9 in E Major 95.4
24 Preludes, Op. 34: No. 10. in C-Sharp Minor 95.7
24 Preludes, Op. 34: No. 11. in B Major 80.9
24 Preludes, Op. 34: No. 12. in G-Sharp Minor 141.2
24 Preludes, Op. 34: No. 13. in F-Sharp Minor 125.7
24 Preludes, Op. 34: No. 14. in E-Flat Minor 68.1
24 Preludes, Op. 34: No. 15. in D-Flat Major 118.5
24 Preludes, Op. 34: No. 16. in B-Flat Minor 123.2
24 Preludes, Op. 34: No. 17. in A-Flat Major 131.1
24 Preludes, Op. 34: No. 18. in F Minor 141.5
24 Preludes, Op. 34: No. 19. in E-Flat Major 66.2
24 Preludes, Op. 34: No. 20. in C Minor 123.8
24 Preludes, Op. 34: No. 21. in B-Flat Major 124.0
24 Preludes, Op. 34: No. 22. in G Minor 89.5
24 Preludes, Op. 34: No. 23. in F Major 78.4
24 Preludes, Op. 34: No. 24. in D Minor 133.4
Piano Sonata No. 1, Op. 12 84.2
Piano Sonata No. 2 in B Minor, Op. 61: I. Allegretto 142.7
Piano Sonata No. 2 in B Minor, Op. 61: II. Largo 132.1
Piano Sonata No. 2 in B Minor, Op. 61: III. Moderato (con moto) - Allegretto con moto - Adagio - Moderato 95.7
24 Preludes and Fugues, Op. 87: Prelude No. 24 in D Minor 79.0
24 Preludes and Fugues, Op. 87: Fugue No. 24 in D Minor 87.8