The Essential Cafe Bohemia
(佐野元春/2006年)
| 曲名 | BPM |
|---|---|
| CAFE BOHEMIA (INTRODUCTION) | 90.7 |
| WILD HEARTS | 150.0 |
| SEASON IN THE SUN | 146.0 |
| CAFE BOHEMIA | 137.4 |
| STRANGE DAYS | 112.5 |
| SIDE WALK TALK | 122.4 |
| YOUNG BLOODS | 139.1 |
| CHASING RAINBOW | 119.8 |
| Individualists (7inch Version) | 142.9 |
| 99 Blues (7inch Version) | 166.5 |
| CAFE BOHEMIA (INTERLUDE) | 133.1 |
| CHRISTMAS TIME IN BLUE | 80.9 |
| CAFE BOHEMIA (REPRISE) | 138.7 |
| Angelina (Slow Version) | 93.2 |
| SHADOWS OF THE STREET | 118.0 |
| Lookin' For a Fight | 150.2 |
| 虹を追いかけて(middle & mellow groove version) | 113.4 |
| 月と専制君主(Extended mix) | 123.3 |
| インディビジュアリスト(Extended Version) | 143.1 |
| 99BLUES(Extended Club Mix) | 167.2 |
| YOUNG BLOODS (DANCE MIX) | 139.5 |
| CHRISTMAS TIME IN BLUE Vocal/Extended Dub Mix | 81.1 |
| YOUNG BLOODS |
139.6 |
| インディビジュアリスト(Dub Mix) | 143.2 |
| CHRISTMAS TIME IN BLUE Instrumental/Orchestra Version | 68.9 |
| 双子のコマドリとゴールデンフィッシュ | 101.0 |
| ブルーベルズの‘サマー’ | 84.8 |
| 自由の岸辺 (la Coste Lible) | 143.8 |
| サンデーアフタヌーン | 153.7 |
| Perfect Production | 127.6 |
| One September Morning | 100.1 |
| Umtil | 203.5 |