BPM データベース

Shostakovich: Piano Sonata No. 1 / 24 Preludes, Op. 34
(Dmitri Shostakovich/2007年)

「Shostakovich: Piano Sonata No. 1 / 24 Preludes, Op. 34/Dmitri Shostakovich」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
24 Preludes, Op. 34: No. 1 in C Major 64.9
24 Preludes, Op. 34: No. 2 in A Minor 134.1
24 Preludes, Op. 34: No. 3 in G Major 71.7
24 Preludes, Op. 34: No. 4 in E Minor 73.8
24 Preludes, Op. 34: No. 5 in D Major 100.2
24 Preludes, Op. 34: No. 6 in B Minor 106.5
24 Preludes, Op. 34: No. 7 in A Major 108.3
24 Preludes, Op. 34: No. 8 in F-Sharp Minor 167.3
24 Preludes, Op. 34: No. 9 in E Major 96.1
24 Preludes, Op. 34: No. 10 in C-Sharp Minor 69.5
24 Preludes, Op. 34: No. 11 in B Major 134.4
24 Preludes, Op. 34: No. 12 in G-Sharp Minor 83.9
24 Preludes, Op. 34: No. 13 in F-Sharp Minor 78.2
24 Preludes, Op. 34: No. 14 in E-Flat Minor 130.0
24 Preludes, Op. 34: No. 15 in D-Flat Major 182.4
24 Preludes, Op. 34: No. 16 in B-Flat Minor 109.9
24 Preludes, Op. 34: No. 17 in A-Flat Major 71.8
24 Preludes, Op. 34: No. 18 in F Minor 126.9
24 Preludes, Op. 34: No. 19 in E-Flat Major 68.5
24 Preludes, Op. 34: No. 20 in C Minor 109.3
24 Preludes, Op. 34: No. 21 in B-Flat Major 134.6
24 Preludes, Op. 34: No. 22 in G Minor 134.5
24 Preludes, Op. 34: No. 23 in F Major 74.2
24 Preludes, Op. 34: No. 24 in D Minor 155.9
Aphorisms, Op. 13: No. 1: Recitative 108.7
Aphorisms, Op. 13: No. 2: Serenade 71.5
Aphorisms, Op. 13: No. 3: Nocturne 90.9
Aphorisms, Op. 13: No. 4: Elegy 74.5
Aphorisms, Op. 13: No. 5: Funeral March 79.4
Aphorisms, Op. 13: No. 6: Etude 107.4
Aphorisms, Op. 13: No. 7: Danse Macabre 102.9
Aphorisms, Op. 13: No. 8: Canon 73.9
Aphorisms, Op. 13: No. 9: Legend 73.6
Aphorisms, Op. 13: No. 10: Cradle Song 102.8
Piano Sonata No. 1, Op. 12 115.5
3 Fantastic Dances, Op. 5: No. 1: March 67.1
3 Fantastic Dances, Op. 5: No. 2: Waltz 50.1
3 Fantastic Dances, Op. 5: No. 3: Polka 106.6