BPM データベース

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ、パルティータ (2枚組)
(バッハ/2016年)

「J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ、パルティータ (2枚組)/バッハ」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 1. Adagio 73.0
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 1. Allemanda 114.9
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 2. Fuga. Allegro 101.3
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 2. Corrente 108.6
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 3. Sarabanda 133.7
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 3. Siciliano 81.7
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 4. Giga 161.2
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1番 ト短調, BWV 1001: 4. Presto 76.9
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調, BWV 1004: 5. Ciaccona 111.2
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 1. Allemanda 114.0
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 1. Adagio 168.1
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 2. Double 178.8
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 3. Corrente 70.2
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 2. Fuga. Allabreve 64.3
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 4. Double 79.8
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 3. Largo 104.9
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 5. Sarabande 104.5
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ハ長調, BWV 1005: 4. Allegro assai 120.4
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 1. Preludio 115.4
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 6. Double 72.7
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 2. Loure 92.3
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 7. Tempo di Borea 132.9
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 1番 ロ短調, BWV 1002: 8. Double 60.5
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 3. Gavotte en Roudeau 137.1
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 4. Menuet 123.3
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 1. Grave 93.3
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 5. Bourree 100.9
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 2. Fuga 141.7
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3番 ホ長調, BWV 1006: 6. Gigue 141.3
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 3. Andante 110.1
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 イ短調, BWV 1003: 4. Allegro 147.6