BPM データベース

Ultimate Chopin
(ヴァリアス・アーティスト 他/2006年)

「Ultimate Chopin/ヴァリアス・アーティスト 他」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
Waltz No.1 in E Flat, Op.18 -"Grande Valse Brillante" 58.4
Piano Concerto No.1 in E minor, Op.11: 1. Allegro maestoso 109.1
Nocturne No. 1 in B-Flat Minor, Op. 9 74.9
24 Préludes, Op.28: No.1 in C major 68.2
Nocturne No.15 in F Minor, Op.55, No.1 129.2
Nocturne No.16 in E flat, Op.55 No.2 67.1
Piano Concerto No.1 in E minor, Op.11: 2. Romance (Larghetto) 67.1
Waltz No.2 in A flat, Op.34 No.1 - "Valse brillante" 125.3
Nocturne No. 2 in E-Flat Major, Op. 9 No. 2 72.8
24 Préludes, Op.28: No.2 in A Minor 66.1
Piano Concerto No.1 in E minor, Op.11: 3. Rondo (Vivace) 96.3
Waltz No.3 in A minor, Op.34 No.2 72.1
Nocturne No.3 in B, Op.9 No.3 81.9
24 Préludes, Op.28: No.3 in G Major 63.9
Nocturne No.17 in B, Op.62 No.1 71.2
Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21: 1. Maestoso 110.5
Nocturne No.18 in E, Op.62 No.2 61.0
Nocturne No.4 In F, Op.15 No.1 175.6
Waltz No.4 in F, Op.34 No.3 75.0
24 Préludes, Op.28: No.4 in E Minor 58.2
24 Préludes, Op.28: No.5 in D Major 76.1
Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21: 2. Larghetto 102.7
Nocturne No.19 in E minor, Op.72 No.1 101.1
Nocturne No.5 In F Sharp, Op.15, No.2 59.0
Waltz No.5 in A flat, Op.42 - "Grande valse" 62.9
24 Préludes, Op.28: No.6 in B Minor 83.3
Waltz No.6 in D Flat, Op.64 No.1 -"Minute" 73.7
Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21: 3. Allegro vivace 90.4
Nocturne No.6 In G Minor, Op.15 No.3 66.0
Nocturne No.20 in C Sharp Minor, Op.Posth. 173.2
Nocturne in C Minor (1837) 69.3
Nocturne No.7 in C Sharp Minor, Op.27 No.1 75.8
24 Préludes, Op.28: No.7 in A Major 65.1
Waltz No.7 in C Sharp Minor, Op.64 No.2 70.6
Ballade No.1 in G minor, Op.23 107.1
Waltz No.8 in A flat, Op.64 No.3 74.7
24 Préludes, Op.28: No.8 in F Sharp Minor 83.1
Nocturne No.8 in D Flat, Op.27 No.2 69.3
Ballade No.2 in F, Op.38 63.5
Nocturne No.9 in B Major, Op.32, No.1 73.8
Waltz No.9 in A Flat, Op.69 No.1 -"Farewell" 78.3
24 Préludes, Op.28: No.9 in E Major 126.9
Ballade No.3 in A Flat, Op.47 70.8
Waltz No.10 in B Minor, Op.69 No.2 65.0
24 Préludes, Op.28: No.10 in C Sharp Minor 66.1
Nocturne No.10 in A flat, Op.32 No.2 128.0
Nocturne No.11 in G minor, Op.37 No.1 73.9
Ballade No.4 in F Minor, Op.52 73.8
24 Préludes, Op.28: No.11 in B Major 93.6
Waltz No.11 in G Flat, Op.70 No.1 114.3
Waltz No.12 in F minor/A flat, Op.70 No.2 59.0
24 Préludes, Op.28: No.12 in G Sharp Minor 131.7
Nocturne No.12 in G, Op.37 No.2 89.9
24 Préludes, Op.28: No.13 in F Sharp Major 69.2
Nocturne No.13 in C Minor, Op.48 No.1 160.0
Waltz No.13 in D flat, Op.70 No.3 65.3
Nocturne No.14 in F Sharp Minor, Op.48, No.2 55.8
24 Préludes, Op.28: No.14 in E Flat Minor 84.4
Waltz No.16 in A flat, Op.posth. 102.1
24 Préludes, Op.28: No.15 in D Flat Major - "Raindrop" 169.0
Waltz No.15 in E, Op.posth. 125.5
Waltz No.14 in E minor, Op.posth. 130.9
24 Préludes, Op.28: No.16 in B Flat Minor 126.7
24 Préludes, Op.28: No.17 in A Flat Major 175.9
Waltz No.19 in A minor, Op.posth. 106.0
24 Préludes, Op.28: No.18 in F Minor 66.1
Waltz No.18 in E flat, Op.posth. 63.7
24 Préludes, Op.28: No.19 in E Flat Major 94.8
Waltz No.17 in E flat, Op.posth. 69.3
24 Préludes, Op.28: No.20 in C Minor 102.5
24 Préludes, Op.28: No.21 in B Flat Major 110.4
24 Préludes, Op.28: No.22 in G Minor 100.1
24 Préludes, Op.28: No.23 in F Major 81.9
24 Préludes, Op.28: No.24 in D Minor 105.7
Prélude No.25 in C Sharp Minor, Op.45 67.3
Prélude No.26 in A Flat Major, Op.posth. 56.9
Impromptu No.1 in A Flat, Op.29 69.0
Impromptu No.2 in F sharp, Op.36 71.8
Impromptu No.3 in G flat, Op.51 74.8
Impromptu No.4 in C Sharp Minor, Op.66 - "Fantaisie-Impromptu" 89.8