BPM データベース

Chopin: 24 Préludes; Nocturnes; Mazurkas; Scherzo
(Frédéric Chopin/2012年)

「Chopin: 24 Préludes; Nocturnes; Mazurkas; Scherzo/Frédéric Chopin」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
24 Préludes, Op.28: 1. In C Major - 2011 Recording 65.8
24 Préludes, Op.28: 2. In A Minor - 2011 Recording 69.6
24 Préludes, Op.28: 3. In G Major - 2011 Recording 78.0
24 Préludes, Op.28: 4. In E Minor - 2011 Recording 73.4
24 Préludes, Op.28: 5. In D Major - 2011 Recording 78.5
24 Préludes, Op.28: 6. In B Minor - 2011 Recording 100.1
24 Préludes, Op.28: 7. In A Major - 2011 Recording 84.6
24 Préludes, Op.28: 8. In F Sharp Minor - 2011 Recording 96.9
24 Préludes, Op.28: 9. In E Major - 2011 Recording 139.6
24 Préludes, Op.28: 10. In C Sharp Minor - 2011 Recording 71.0
24 Préludes, Op.28: 11. In B Major - 2011 Recording 68.5
24 Préludes, Op.28: 12. In G Sharp Minor - 2011 Recording 82.3
24 Préludes, Op.28: 13. In F Sharp Major - 2011 Recording 81.7
24 Préludes, Op.28: 14. In E Flat Minor - 2011 Recording 134.2
24 Préludes, Op.28: 15. In D Flat Major ("Raindrop") - 2011 Recording 99.2
24 Préludes, Op.28: 16. In B Flat Minor - 2011 Recording 92.2
24 Préludes, Op.28: 17. In A Flat Major - 2011 Recording 67.9
24 Préludes, Op.28: 18. In F Minor - 2011 Recording 117.2
24 Préludes, Op.28: 19. In E Flat Major - 2011 Recording 97.6
24 Préludes, Op.28: 20. In C Minor - 2011 Recording 77.1
24 Préludes, Op.28: 21. In B Flat Major - 2011 Recording 71.4
24 Préludes, Op.28: 22. In G Minor - 2011 Recording 105.8
24 Préludes, Op.28: 23. In F Major - 2011 Recording 65.6
24 Préludes, Op.28: 24. In D Minor - 2011 Recording 138.6
Nocturne in C sharp minor, Op.27 No.1 - 2011 Recording 70.4
Nocturne in D flat, Op.27 No.2 - 2011 Recording 69.0
Mazurka in C minor, Op.30 No.1 134.2
Mazurka in B minor, Op.30 No.2 82.6
Mazurka in D flat, Op.30 No.3 113.7
Mazurka in C sharp minor, Op.30 No.4 134.0
Scherzo No.2 In B Flat Minor, Op.31 102.0