BPM データベース

Chopin-Joaquín Achúcarro
(Frédéric Chopin/2018年)

「Chopin-Joaquín Achúcarro/Frédéric Chopin」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
24 Preludes, Op. 28: Prelude No. 1 in C Major 71.6
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.2 in A Minor 72.0
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.3 in G Major 71.8
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.4 in E Minor 106.9
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.5 in D Major 66.7
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.6 in B Minor 86.4
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.7 in A Major 79.2
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.8 in F-Sharp Minor 76.5
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.9 in E Major 126.4
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.10 in C-Sharp Minor - Bonus Track 133.3
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.11 in B Major 95.0
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.12 in G-Sharp Minor 70.3
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.13 in F-Sharp Minor 72.1
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.14 in E-Flat Minor 112.4
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.15 in D-Flat Minor 71.3
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.16 in B-Flat Minor 82.0
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.17 in A-Flat Major 71.4
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.18 in F Minor 131.6
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.19 in E-Flat Major 86.5
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.20 in C Minor 82.1
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.21 in B-Flat Major 106.2
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.22 in G Minor 102.1
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.23 in F Major 94.7
24 Preludes, Op. 28: Prelude No.24 in D Minor 109.9
Prelude in C-Sharp Minor; Op. 45 131.1
Prelude in A-Flat Major, Op. Posth 73.6
Fantaisie-Impromptu in C Sharp Minor, Op. Posth. 66 65.5
Nocturne No. 2 in E-Flat Major, Op. 9 78.6
Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, Op. Posth. 76.1
Barcarolle in F-Sharp Major, Op. 60 69.4