BPM データベース

ショパンの旅路 III 「マヨルカの風」 マヨルカ島にて
(Frédéric Chopin/2025年)

「ショパンの旅路 III 「マヨルカの風」 マヨルカ島にて/Frédéric Chopin」に収録されている曲のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM
24の前奏曲 作品 28, 第 1番 ハ長調 114.1
24の前奏曲 作品 28, 第 2番 イ短調 63.7
24の前奏曲 作品 28, 第 3番 ト長調 84.5
24の前奏曲 作品 28, 第 4番 ホ短調 112.3
24の前奏曲 作品 28, 第 5番 ニ長調 96.7
24の前奏曲 作品 28, 第 6番 ロ短調 72.3
24の前奏曲 作品 28, 第 7番 イ長調 67.4
24の前奏曲 作品 28, 第 8番 嬰ヘ短調 85.9
24の前奏曲 作品 28, 第 9番 ホ長調 108.9
24の前奏曲 作品 28, 第10番 嬰ハ短調 81.6
24の前奏曲 作品 28, 第11番 ロ長調 72.7
24の前奏曲 作品 28, 第12番 嬰ト短調 126.0
24の前奏曲 作品 28, 第13番 嬰ヘ長調 64.9
24の前奏曲 作品 28, 第14番 変ホ短調 143.0
24の前奏曲 作品 28, 第15番 変ニ長調 雨だれ 70.0
24の前奏曲 作品 28, 第16番 変ロ短調 86.5
24の前奏曲 作品 28, 第17番 変イ長調 104.4
24の前奏曲 作品 28, 第18番 ヘ短調 127.0
24の前奏曲 作品 28, 第19番 変ホ長調 92.9
24の前奏曲 作品 28, 第20番 ハ短調 133.6
24の前奏曲 作品 28, 第21番 変ロ長調 70.1
24の前奏曲 作品 28, 第22番 ト短調 69.7
24の前奏曲 作品 28, 第23番 ヘ長調 102.9
24の前奏曲 作品 28, 第24番 ニ短調 118.1
ノクターン 第 12番 ト長調 作品 37-2 64.6
バラード 第 2番 ヘ長調 作品 38 64.5
ポロネーズ 第 3番 イ長調 作品 40-1 軍隊 83.7
4つのマズルカ, 作品41: 第 1番 ホ短調 68.2
4つのマズルカ, 作品41: 第 2番 ロ長調 133.0
4つのマズルカ, 作品41: 第 3番 変イ長調 91.6
4つのマズルカ, 作品41: 第 4番 嬰ハ短調 133.1
スケルツォ 第 3番 嬰ハ短調 作品 39 76.9