| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | If It's Lovin' That You Want - Remix (Radio Edit) | リアーナ | 96.1 | If It's Lovin' That You Want(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Yesterday - Anthology 2 Version | ビートルズ | 96.0 | Anthology 2(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Teeth | レディ・ガガ | 96.0 | The Fame Monster (Explicit Version)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 2002 | Anne-Marie | 96.1 | Running Workout(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | T-Shirt | Thomas Rhett | 96.0 | Tangled Up(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Mama, You Been on My Mind | Johnny Cash | 96.0 | Orange Blossom Special(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Here Comes the Rain | Rain Sounds | 95.9 | Ambient Calm(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Lavender | Two Door Cinema Club | 96.0 | Lavender(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Puppy Love | Dolly Parton | 96.2 | Dolly(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Famous | アイ 
            シャギー | 96.0 | What’s goin’ on A.I.(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I Just Don't Know What to Do with Myself - Live | The White Stripes | 95.8 | Under Great White Northern Lights(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | DoobeDood'nDoobe, DoobeDood'nDoobe, DoobeDood'nDoo | ダイアナ・ロス | 95.7 | Everything Is Everything Expanded Edition(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Favourite Scar | Leona Lewis | 96.0 | Glassheart(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Clan In Da Front | ウータン・クラン | 96.1 | Enter The Wu-Tang (36 Chambers) [Expanded Edition](2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Rapunzel - Live | Dave Matthews Band | 95.9 | Listener Supported (Live)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Too Sentimental | エア・サプライ | 95.9 | The Vanishing Race(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Everybody has secrets (feat.GAIN of Brown Eyed Girls) | IU | 96.0 | Modern Times ? Epilogue(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Love in Color | テヨン | 95.9 | My Voice - The 1st Album (Deluxe Edition)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | (Theme) Once Upon A Time - Instrumental | Donna Summer | 96.0 | Once Upon A Time(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ROPPONGI STREET | CHANNEL | 96.0 | TOKYO BEAT(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Just Friends | Chet Baker | 96.2 | Quintessence(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Life Is a Flower | Ace of Base | 96.0 | Life Is a Flower (The Remixes)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Breaker, Breaker | genius | 96.1 | Beneath The Surface(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | MONDO PIECE(KING'S PARADE at Yokohama Arena 2018.12.21) | UVERworld | 96.0 | UVERworld KING'S PARADE at Yokohama Arena 2018.12.21(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Sleeping Beauty (1993 - Remaster): No.6 Valse | アンドレ | 95.9 | Tchaikovsky: Le Lac des cygnes - La Belle au bois du dormant(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | You Wish - Commentary | Nightmares On Wax | 95.8 | N.O.W. Is The Time - Commentary(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Another Day Without You | DREAMS COME TRUE | 95.9 | the Monster -universal mix- (Universal Mix)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 幸せについて本気出して考えてみた | ポルノグラフィティ | 95.9 | PORNO GRAFFITTI BEST RED'S(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Thank You NiGHTS | SEGA SOUND TEAM | 95.8 | NiGHTS 〜星降る夜の物語〜 Original Soundtrack (Vol.3)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | H♡PE - SEEDA Team ver. | lecca 
            SEEDA 
            EMI MARIA 
            三浦大知 
            KREVA | 96.0 | H♡PE(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 星の降る丘 | MISIA | 95.9 | Mother Father Brother Sister(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 朝もやけ | ゆず | 95.7 | サヨナラバス(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Aircraft Propeller | Study | 95.9 | 11 Brown Noise Sounds(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | okay! | DAOKO | 96.0 | チャームポイント (Special Edition)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | SAVIOR OF SONG(feat.MY FIRST STORY) | ナノ 
            MY FIRST STORY | 96.0 | SAVIOR OF SONG MY FIRST STORYver.(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I ask. - Live at 日本武道館 2005 | 槇原敬之 | 95.9 | LIVE ALBUM cELEBRATION 2005 ~Heart Beat~(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | オカワリよこせ | ティーエース | 96.0 | TSUBASA(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 太陽の女神 | 家入レオ | 95.9 | 太陽の女神(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Cry no more | 加藤ミリヤ | 96.0 | Diamond Princess(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ナイトグルーヴ | iri | 96.0 | Groove it(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | been so long | エム-フロウ | 96.0 | Planet Shining(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Festas | Ivan Lins | 96.0 | Um Novo Tempo(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Green Flash | AKB48 | 96.0 | Green Flash (劇場盤)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Love Song - Instrumental | BONNIE PINK 
            エム-フロウ | 96.0 | Love Song(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 只今最前線突破中 | 松任谷由実 | 96.1 | U-miz(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 君の顔が好きだ | 斉藤和義 | 96.1 | 素敵な匂いの世界(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Whole New World - May J. Budokan Live 2015 〜Live to the Future〜 | クリス・ハート 
            May J. | 96.2 | May J. Budokan Live 2015 〜Live to the Future〜(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Broken Hearts | Def Tech | 96.0 | Catch The Wave(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Why say goodbye | 松田聖子 | 95.9 | Sweetest Time(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | DEEP SWEET EASY | BENI | 96.0 | Undress(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Family | Chara | 96.0 | CHARA THE BEST BABY BABY BABY xxx(2002年) >>楽天で購入
 |