| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | We Are Never Ever Getting Back Together - Karaoke Version | テイラー・スイフト | 86.0 | Red (Karaoke Version)(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I Care - Homecoming Live | ビヨンセ | 86.0 | HOMECOMING: THE LIVE ALBUM(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Somewhere Only We Know (Glee Cast Version) | キャスト | 86.0 | Somewhere Only We Know (Glee Cast Version)(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Cleaning Rain & Thunder on a Tropical Island | Rain Sounds | 85.7 | Rainy Mood Sounds(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | See You Through My Eyes | The Head and the Heart | 86.2 | Living Mirage(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Take It to the Limit | Willie Nelson | 86.1 | Take It To The Limit(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | All About Us | アウル シティ | 86.0 | The Mortal Instruments: City of Bones (Original Motion Picture Soundtrack)(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | JUST FOR YOU - KR Ver. | アイコン | 86.1 | NEW KIDS REPACKAGE : THE NEW KIDS (KR EDITION)(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Projects | ウータン・クラン | 85.8 | Wu-Tang Forever(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Portrait of Jenny | Nat King Cole | 86.2 | BD Music Presents Nat King Cole(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I Knew I Loved You - Live | サヴェージ・ガーデン | 86.2 | Chained To You(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Morning light Music | CHANNEL | 85.9 | Morning Relax ~Chill Out Cafe Music~(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | America - Live at the Greek 2004 | Josh Groban | 86.0 | Live at the Greek(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Please Don't Say You Love Me | ガブリエル・アプリン | 86.0 | 100 Greatest Acoustic Songs(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 기억을 따라 (Memories) - Rearranged | Super Junior | 85.8 | SUPER SHOW 5 - SUPER JUNIOR The 5th WORLD TOUR (Live)(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Always (Breakdown) | Bill Evans | 86.0 | Trio 64(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Nothing Lasts Forever (Live) | Echo & the Bunnymen | 85.8 | Greatest Hits Live in Concert(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Satin Doll - Original Mix | アンドレ | 85.8 | Simply the Best(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Always - Instrumental | 倖田來未 | 86.0 | TABOO(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I DON'T CARE feat. CRYSTAL KAY | Crystal Kay 
            AKLO | 86.0 | THE ARRIVAL(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Nice Weather for Ducks | Nature Ambience | 85.9 | Loopable Ambient Rain(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Ocean Waves and Piano (Concentration) | Study | 85.7 | Study Music and Sounds of Ocean Waves for Focus, Reading and Piano Studying Music(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Stronger | AK-69 | 86.0 | I Still Shine / Stronger(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | if... - Live.ver | ダパンプ | 85.9 | Da Best of DA PUMP JAPAN TOUR 2003 REBORN(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | to Mother ~Instrumental~ | YUI | 86.0 | to Mother(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | BLiNK | UQiYO 
            モンキー・マジック | 86.1 | COLLABORATED(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | X - X JAPAN RETURNS 完全版 1993.12.30 (Short.ver.) | X JAPAN | 86.2 | X JAPAN RETURNS 完全版 1993.12.30(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | あなたを見つめて | 小田和正 | 86.2 | あなたを見つめて(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ラスト・ウィッシュ‐同じ色のクリスマス‐ | 中川翔子 | 86.0 | 9lives(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Concrete Rose | BENI | 86.1 | BENI Red LIVE TOUR 2013 ~TOUR FINAL 2013.10.6 at ZEPP DIVER CITY~(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | そこに愛は | SPICY CHOCOLATE 
            NATURAL WEAPON 
            チェホン | 86.0 | 渋谷純愛物語2(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | MY SONG - KARAOKE | ミンミ | 86.0 | シャナナ☆(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | They Don't Know | hal | 86.0 | Tones(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 耳を澄ませば | きよ | 86.0 | 雲と泥と手(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | SAND STORM EDIT | 細野晴臣 | 85.9 | MEDICINE COMPILATION from the Quiet Lodge(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | リ・フ・レ・イ・ン | 中森明菜 | 85.8 | POSSIBILITY AKINA NAKAMORI 7TH ALBUM(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 僕はここにいる - album mix | 山崎まさよし | 85.9 | ドミノ(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Fool On The Planet (青く揺れる惑星に立って) | TM NETWORK | 86.3 | STAR BOX(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Love Is All There Is | Alchemy+ | 86.0 | This Way(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | そして僕の夜が明ける | 松たか子 | 86.1 | 僕らがいた(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 若者のゆくえ | Base Ball Bear | 86.0 | バンドBのベスト(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Messa da Requiem: Libera me | ドイツ | 86.0 | Verdi: Messa da Requiem & 4 Pezzi sacri(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | (Where Do I Begin) Love Story -Japanese ver.- | 渡辺美里 | 86.0 | My Favorite Songs ~うたの木シネマ~(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Spartacus Love Theme | ソイル・アンド・ピンプ・セッションズ | 85.9 | Brothers & Sisters(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 十七歳 | スカイハイ | 86.0 | OLIVE(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Bedtime Eyes | 佐藤千亜妃 | 86.0 | SickSickSickSick(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | パワーソング | シャ乱Q | 86.0 | パワーソング(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 別れの朝 | 高橋真梨子 | 85.9 | 高橋40年(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 恋愛症候群-その発病及び傾向と対策に関する一考察- | さだまさし | 85.7 | Only SINGLES ~さだまさしシングルコレクション~ Vol.2(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Now It's Dark | D.A.N. | 86.0 | EP(2012年) >>楽天で購入
 | 
      
        | キリストは来ないだろう - 1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ | オフコース | 86.3 | 秋ゆく街で オフコース・ライヴ・イン・コンサート (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)(2012年) >>楽天で購入
 |