| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | Let Me | リアーナ | 108.0 | Music Of The Sun(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Forgotten | リンキン・パーク | 108.2 | Hybrid Theory(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | There You Go | P!nk | 107.9 | Greatest Hits...So Far!!!(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Joanna (Drogba) - Remix | フレンチ・モンタナ | 108.0 | Joanna (Drogba) [Remix](1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Set Fire To The Rain - Live | アデル | 108.0 | 2013 GRAMMY Nominees(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Butterfly | マライア・キャリー | 107.8 | Greatest Hits(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | White Braids & Pillow Chair | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | 107.7 | Unlimited Love(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Some Nights (Glee Cast Version) | キャスト | 108.1 | Some Nights (Glee Cast Version)(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Lovin' Proof | セリーヌ・ディオン | 107.9 | The Colour Of My Love(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | She's Goin' Bald (Mono) | The Beach Boys | 108.0 | Smiley Smile(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Distant Storms | Rain Sounds | 107.9 | Rain Sound Library(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Money Tight | アース・ウィンド・アンド・ファイアー | 108.1 | Touch The World(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Cheer For The Elves | Gwen Stefani | 108.0 | You Make It Feel Like Christmas (Deluxe)(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | D.I.V.O.R.C.E. | Dolly Parton | 107.7 | In the Good Old Days (When Times Were Bad)(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Fields Of Gold - Live From The Labyrinth | スティング | 108.2 | Sting: XM Artist Confidential - Live From The Labyrinth(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Year Of The Knife | Tears For Fears | 108.1 | The Seeds Of Love(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Upside Down - Single Version | ダイアナ・ロス | 108.0 | R&B Divas(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Ready To Fly | 嵐 | 108.0 | ARASHIC(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hold on to Me | Valerie Broussard | 107.9 | Hold on to Me(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Samba In The Morning | CHANNEL | 107.9 | HAPPY Music(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 5 Little Monkeys, Pt. 2 | Little Baby | 108.0 | Learn to Count with LitttleBabyBum! Counting & Number Songs for Children, Vol. 2(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Work The Room | バリー・マニロウ | 108.0 | 15 Minutes (Fame...Can You Take It?)(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | さらば! | aiko | 108.0 | 今の二人をお互いが見てる(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Whole New World (Aladdin's Theme) | Regina Belle 
            ピーボ・ブライソン | 107.9 | Baby Come To Me: The Best Of Regina Belle(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Helden von Heute - Donauinsel Live | FALCO | 107.7 | Donauinsel Live(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Only me, Only you | 清水翔太 | 107.8 | Naturally(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 사진첩 | EPIK HIGH | 108.0 | Black Swan Songs(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Berlioz: Grande Messe des morts, Op. 5, H. 75: IX. Sanctus | アンドレ | 108.1 | Berlioz: Grande Messe des Morts - Symphonie Fantastique(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Step forward | Yuki Hayashi | 108.1 | テレビ朝日系木曜ドラマ「緊急取調室」オリジナルサウンドトラック(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | センチメンタル ホームタウン - TOUR 2012-2013 "DOUBLES ALL JAPAN" | スキマスイッチ | 108.0 | スキマスイッチ TOUR 2012-2013 "DOUBLES ALL JAPAN"(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | GO FOR IT - DJ大自然 Presents 三浦大知 NON STOP DJ MIX | 三浦大知 | 108.0 | DJ大自然 Presents 三浦大知 NON STOP DJ MIX(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | LAILA - So So Def Remix | MISIA | 108.0 | MISIA REMIX 2003 KISS IN THE SKY(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 風のイタズラ | ゆず | 108.0 | BIG YELL(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Mirror (選択) | シラップ | 107.9 | Mirror (選択)(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Without You | ジェイド 
            Crystal Kay | 108.0 | Here I Stand(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | BRAND NEW DAY | アイ | 108.0 | DON’T STOP A.I.(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Greedy | フィアー・アンド・ロージング・イン・ラスベガス | 108.0 | Greedy(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Moon | 福山雅治 | 108.0 | Calling(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | RED - Instrumental- | Survive Said The Prophet | 108.0 | RED(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 千剣に巣食う者 | Capcom Sound Team | 107.8 | モンスターハンター4 オリジナル・サウンドトラック(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Broken Affair | ジュジュ | 108.0 | 奇跡を望むなら...(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | DYNAMITE GIRL | E-girls | 108.0 | E.G.11(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Like This | ダパンプ | 108.0 | LEQUIOS(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 青空 | 平井堅 | 108.0 | un-balanced(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Blue Moon | スパイシーソル | 108.0 | Blue Moon(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | DOPEMAN? | エム-フロウ 
            Diggy-MO' 
            Emyli | 108.0 | BEAT SPACE NINE(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Loop In My Heart | YOSHIKA 
            エム-フロウ 
            Emyli | 108.0 | Loop In My Heart / HEY!(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Time | くるり | 107.9 | Remember me(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | アネモネ | 斉藤和義 | 108.0 | HALF(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Have a nice day!-2012Re-Mix- - Inst. | KREVA | 108.0 | OH YEAH(1998年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hyuwee | Session Victim | 108.0 | See You When You Get There(1998年) >>楽天で購入
 |