| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | Let Me Love You | ジャスティン・ビーバー | 104.9 | 10s Dance Hits(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Drug Ballad | エミネム | 104.8 | The Marshall Mathers LP(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Waterbed | ザ・チェインスモーカーズ | 105.0 | Bouquet(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Finesse | ブルーノ・マーズ | 104.9 | Kids Party(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Remind Me to Forget - Young Bombs Remix | kygo | 105.0 | Remind Me to Forget (Remixes)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Keep Bouncin' (Street) - (Snoop Intro) | Too $hort 
            スヌープ・ドッグ | 105.0 | Blow The Whistle(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Rolling In The Deep | アデル | 104.9 | Rolling In The Deep(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Solo (feat. Demi Lovato) | クリーン・バンディット 
            デミ・ロヴァート | 105.0 | Hits Today(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Take It Or Leave It - Mono | The Rolling Stones | 104.8 | The Rolling Stones In Mono (Remastered 2016)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | All Night - Garmiani's Shine Good Remix | スティーヴアオキ | 105.0 | All Night (Remixes)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Is One Moon Enough? | ジャック・ジョンソン | 105.0 | All The Light Above It Too(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | U.S. Male | Elvis Presley | 105.3 | Almost in Love(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Rolling In The Deep (Glee Cast Version featuring Jonathan Groff) | キャスト | 104.9 | Rolling In The Deep (Glee Cast Version featuring Jonathan Groff)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Brain Relaxation | Rain Sounds | 104.8 | #10 Tranquil Rain Sounds to Unwind & Relax(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Dangerous | Depeche Mode | 104.8 | DMBX4(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | That Way - SDJM Acoustic Mix | Conor Maynard | 105.0 | That Way(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Eyes Don't Tell Lies (Interlude) | MAGIC! | 104.7 | Expectations(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | PIKA☆NCHI | 嵐 | 104.8 | How's It going?(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 忘れ物 | Vaundy | 105.0 | replica(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | American Girls | シェリル・クロウ | 105.2 | Hard Candy(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I Need You - Re-EQ'd Version | ポインター・シスターズ | 104.8 | The Best Of The Pointer Sisters(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Get Open | Run–D.M.C. | 105.0 | Down With The King(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Sul Hae | EXID | 105.0 | AH YEAH(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | All She Wants To Do Is Me | ピーボ・ブライソン | 105.0 | Stand For Love (Deluxe Version)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | For Rosanna | Chris de Burgh | 105.2 | Into The Light(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Let's Play House | New Kids On The Block | 104.9 | Face The Music(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Waste of Paint | ブライト・アイズ | 105.2 | LIFTED or The Story Is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground (Remastered)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hourglass Part 1 | Keith Jarrett | 105.0 | Staircase(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 3人の秘密 | Yuki Hayashi | 105.1 | 『僕のヒーローアカデミア』2018 オリジナルサウンドトラック(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Ah Yeah!! | スキマスイッチ | 105.0 | re:Action(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ALL FOR YOU | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 105.0 | BEST GENERATION(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Interlude ... The Set Up | フォクシー・ブラウン | 105.2 | Ill Na Na(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Can still see the light - (Lyric Version) 〜Phantasy Star Online ENDING THEME〜 | SEGA SOUND TEAM | 105.1 | Phantasy Star Online Original Soundtrack(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | FUTURE FUNK | MISIA | 105.0 | ASCENSION(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | HERO - EXILE CATCHY BEST | EXILE | 105.2 | EXILE CATCHY BEST(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | What's New | Peggy Lee | 104.8 | Black Coffee: Best of the Decca Years(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | María De La O | paco | 104.9 | Canción Andaluza(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Studying Music and a Thunderstorm | Study | 105.3 | Study Music: Thunderstorm Sounds for Studying, Focus, Reading, Concentration and Alpha Waves Binaural Beats Studying Music(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 失踪FLAME | MY FIRST STORY | 105.0 | ALONE(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | AFTER GLOW | 槇原敬之 | 105.0 | 君は誰と幸せなあくびをしますか。(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A to Z | AK-69 
            ZANG HAOZI | 105.0 | THE CARTEL FROM STREETS(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Back to the Hotel | ティーエース | 105.0 | tyAce -theEP-(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | NEW DAY | AK-69 | 105.0 | The Independent King(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | better days feat.加藤ミリヤ,田中ロウマ | 加藤ミリヤ 
            田中ロウマ 
            童子-T | 105.0 | better days feat.加藤ミリヤ、田中ロウマ(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | CANDY | 平井堅 | 105.0 | CANDY(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | In A Sentimental Mood | ジュジュ | 104.8 | DELICIOUS ~JUJU's JAZZ 2nd Dish~(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 哀より愛し | SPYAIR | 105.0 | Just Do It(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | #back2square1 | エム-フロウ | 105.3 | NEVEN(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Deadly Valentine | Charlotte Gainsbourg | 105.0 | Rest(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | So Sick | Che'Nelle | 105.1 | So Sick(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ただわけもなく | 松任谷由実 | 104.8 | Wings of Winter, Shades of Summer(2002年) >>楽天で購入
 |