| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | ON (Feat. Sia) | 防弾少年団(BTS) 
            シーア | 105.9 | MAP OF THE SOUL : 7(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Go Crazy | Lil Tjay | 106.1 | Destined 2 Win(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Me Rehúso (Commentary) | Danny Ocean | 106.2 | 54+1 (Commentary)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Mo Bounce - Deadly Zoo Remix | Iggy Azalea | 106.1 | Mo Bounce (Remixes)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Puddle Raindrops and Wind | Rain Sounds | 106.1 | Calm Sounds of Waterfall(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Saturday Nite | アース・ウィンド・アンド・ファイアー | 106.2 | The Essential Earth, Wind & Fire(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I Don't Need A Man | プッシーキャット・ドールズ | 105.8 | PCD(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Loyal to Me | ニーナ・ネスビット | 106.0 | The Sun Will Come up, The Seasons Will Change(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | This Is Your Song - Remastered 2015 | Roy Orbison | 106.0 | Roy Orbison: The MGM Years 1965 - 1973 (Remastered)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I Want You | サヴェージ・ガーデン | 106.1 | Savage Garden (Remix album - The Future Of Earthly Delites)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Madness (Commentary) | Guy Sebastian | 105.8 | Madness (Commentary)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 光の街 | back number | 106.1 | アンコール(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | LOVE ME LOVE ME - WINNER JAPAN TOUR 2018 〜We’ll always be young〜 | WINNER | 106.0 | WINNER JAPAN TOUR 2018 〜We'll always be young〜(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Pause - Dub Version | Run–D.M.C. | 106.1 | The Instrumentals Vol. 2(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Phil's Blues | Chet Baker | 106.3 | Chet Baker Big Band (Reissue)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Delius - 2018 Remaster | Kate Bush | 106.0 | Never For Ever (2018 Remaster)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | High Society | Betty Who | 106.0 | The Movement(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Pop Goes the Weasel | Little Baby | 106.0 | Nursery Rhymes & Children's Songs, Vol. 14 (Sing & Learn with LittleBabyBum)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Y | Super Junior | 106.0 | Mr. Simple(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Isn't This a Lovely Day? | Stacey Kent | 106.1 | Candid Moments(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | My Last Goodbye | ピーボ・ブライソン | 106.0 | Missing You(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Samurai heart -侍魂- | AAA | 106.0 | Black & White(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Da Feelin | Nightmares On Wax | 106.0 | N.O.W. Is The Time(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | メトロ・フィルム | 秦基博 | 106.0 | メトロ・フィルム(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Soul into Hades - The 119 Show - Live in London | Lacuna Coil | 105.9 | The 119 Show - Live In London(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | V.I.P. (UK London Remix Club) | Françoise Hardy | 106.2 | V.I.P. - EP(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Let's Say a Prayer | Peggy Lee | 105.8 | The Complete Recordings 1941-1947(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Bird House Calm | Nature Ambience | 106.0 | Nature for Personal Growth(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Ultraviolet - Yamato & DMD Remix | 倖田來未 | 106.0 | Driving Hit's 7(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | STRIPE! | 槇原敬之 | 106.0 | NORIYUKI MAKIHARA SINGLE COLLECTION ~Such a Lovely Place 1997~1999~(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 明日の☆SHOW - Live at 東京ドーム May 26, 2018 | 福山雅治 | 106.0 | DOUBLE ENCORE (Live)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | HALF(Album ver.) | 女王蜂 | 106.1 | 十(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Cosmic Night Run | 野宮真貴 
            エム-フロウ 
            CRAZY KEN BAND | 106.0 | MF10 -10th ANNIVERSARY BEST-(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Novo Tempo | Ivan Lins | 106.0 | Intimate Sessions(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Summer Time Love | エム-フロウ 
            日之内エミ | 106.0 | MF10 -10th ANNIVERSARY BEST-(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Japanese in New York | ティー | 106.0 | MASTERPIECE ~THE WORLD BEST COVERS~(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | BLUE HAWAII - ブルー・ハワイ | 小野リサ | 106.3 | Ono Lisa best 1997-2001(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | reset | 徳永英明 | 106.3 | 愛をください(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | どんなあなたも… | SPICY CHOCOLATE 
            Leola | 106.0 | 最後のPiece(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | School Girl | Link Wray | 106.3 | Trail Of The Lonesome Pine(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Wonderful Day | 宇宙人 | 106.0 | Detective's Love Story(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | About Nothing for the Love of Destiny | ドーン | 106.0 | Recollection(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | LA LA 〜孤独な夜に〜 | EXILE ATSUSHI | 106.0 | Music(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Mr.Happy Walk | 杉山清貴 | 106.0 | Veteran(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Tangled Up - Instrumental | mabanua | 106.0 | Blurred (Instrumentals)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 月明かりに照らされて | 山崎まさよし | 105.8 | YAMAZAKI MASAYOSHI the BEST / BLUE PERIOD(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 波乗りジョニー - Autumn Tour 2013 〜Best & Covers〜 | May J. | 106.0 | May J. Live Autumn Tour 2013 〜Best & Covers〜(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 頼りない天使 - Live | フィッシュマンズ | 105.9 | 98.12.28 男達の別れ (Live)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Broken Youth (Acoustic) | ニコ・タッチズ・ザ・ウォールズ | 106.1 | Howdy!! We are ACO Touches the Walls(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | FUNK FUJIYAMA | 米米CLUB | 106.1 | LAST BEST ~豊作参舞~(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | GIRL OF ARMS | Base Ball Bear | 106.0 | C(2014年) >>楽天で購入
 |