| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | The A Team | エド・シーラン | 85.0 | +(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Stay With Me | サム・スミス | 85.0 | In The Lonely Hour (Drowning Shadows Edition)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Caught Their Eyes | フランク・オーシャン | 85.0 | 4:44(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Say You Won't Let Go | アーサー -技巧の場- | 85.0 | Back from the Edge(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | All of Me | ジョン・レジェンド | 85.3 | Valentine's Day - R&B Love(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | My Happiness | Elvis Presley | 85.1 | A Boy From Tupelo: The Complete 1953-1955 Recordings(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Rainstorm | Rain Sounds | 84.9 | Walk Through The Rain(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Last Letter / Half a Man - Live | Willie Nelson | 84.9 | Setlist: The Very Of Willie Nelson LIVE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Rocky Mountain High - Live at the Sydney Opera House, Australia - November 1977 | John Denver | 85.0 | John Denver Live At The Sydney Opera House(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Chloe | ニーナ・ネスビット | 84.9 | The Sun Will Come up, The Seasons Will Change(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | All I Need | Waka Flocka Flame | 85.1 | Salute Me Or Shoot Me 3 (Hip Hop's Outcast)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Solja | JUVENILE | 85.0 | The Beginning of the End (Screwed)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Winter Snow Magic | 平井大 | 85.0 | The Light(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ソレゾレ | 清水翔太 | 84.9 | Umbrella(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Bosses (Instrumental) | Alchemist | 85.1 | Bosses(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Four Excursions, Op. 20: No. 1. Un poco allegro | アンドレ | 84.9 | Hindemith: Piano Sonata No. 3 in B-Flat Major, IPH 115, Barber: Four Excursions, Op. 20 & Martin: Prelude No. 7(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Wxyz | Devin The Dude | 85.2 | Just Tryin' ta Live (Screwed)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 迷宮入り | Yuki Hayashi | 85.0 | WOWOW 連続ドラマW「不発弾~ブラックマネーを操る男~」オリジナル・サウンドトラック(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | White Christmas | Peggy Lee | 85.3 | Christmas With Peggy Lee(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | By the Lighthouse I Will Wait | Daniel Kaede | 85.0 | Lost Tales of Catalonia(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Ocean waves for Reading | Study | 85.0 | Ocean Waves Study Aid: Binaural Beats, Delta Waves, Isochronic Tones, Ambient Music and Ocean Waves Sounds For Studying and Focus(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Sunrise | Nature Ambience | 85.0 | Nature Ambience for Zen and Meditation - Stress Free Relaxation Patience & Creativity(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | My Daddy Doll | Tammy Wynette | 85.0 | The First Lady(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Just a Friend | Biz Markie | 85.3 | Biz's Baddest Beats: The Best Of Biz Markie(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Hospital | Capcom Sound Team | 85.0 | バイオハザード 3 ラストエスケープ オリジナル・サウンドトラック(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Baby I Love U - Karaoke with Click Intro | Che'Nelle | 85.0 | Luv Songs (Deluxe Edition)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | let go - Reggae Disco Rockers Remix | YOSHIKA 
            エム-フロウ | 85.0 | DOPE・SPACE・NINE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | うれし涙 | SPICY CHOCOLATE 
            MACO 
            Che'Nelle | 84.8 | スパイシーチョコレート BEST OF LOVE SONGS(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | リズム - Live at 日本武道館 2018.09.07 | 斉藤和義 | 84.9 | KAZUYOSHI SAITO 25th Anniversary Live 1993-2018 25<26 ~これからもヨロチクビーチク~ Live at 日本武道館 2018.09.07(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | あかさたなはまやらわをん-2012 Re-Mix- | KREVA | 84.8 | Na Na Na(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | あの日・・・feat. 童子-T | CHEMISTRY | 85.0 | regeneration(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ナイトサイクリング | BURNOUT SYNDROMES | 85.0 | 檸檬(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Lonely Goatherd | パーシー フェイス楽団 | 85.2 | Music from Rodgers & Hammerstein's the Sound of Music (Full Album Plus Bonus Tracks 1959)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | かざぐるま | 一青窈 | 85.0 | 歌祭文 ~ALL TIME BEST~(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 夜が明けたら | LUCKY TAPES | 85.0 | The SHOW(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ピラミレ | きよ | 85.0 | アウトレット・ブルース(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | him | mabanua | 85.0 | done already(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Arrival | ジェイド 
            AKLO | 85.0 | The Arrival(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | あの娘と暮らせない | 矢沢永吉 | 85.1 | SUBWAY EXPRESS 2(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ひとつ | 長渕剛 | 84.9 | Stay Alive(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ひとりぼっちのエール | 安全地帯 | 85.1 | ALL TIME BEST(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ポラロイド写真 | 山崎まさよし | 84.8 | LIFE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 心の鍵 - Instrumental | May J. | 84.9 | 本当の恋(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 誰かを捜そう | フィッシュマンズ | 84.9 | KING MASTER GEORGE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | After My Laughter Came Tears - Remastered | エドワーズ | 84.8 | Essential Recordings (Remastered)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | tonight | 青山テルマ | 85.0 | 10TH DIARY(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 理由のない恋 | DISH// | 85.0 | Junkfood Junction(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Ohoti | 高木正勝 | 85.0 | おむすひ(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 月世界 | バクチク | 85.1 | 月世界(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Out of My Hands | Pay money To my Pain | 85.3 | Breakfast(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 兵士の休日 (Remastered 2014) | Wink | 84.9 | overture! (Remastered 2014)(2014年) >>楽天で購入
 |