| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | Cross Me (feat. Chance the Rapper & PnB Rock) | チャンス・ザ・ラッパー 
            エド・シーラン | 94.9 | No.6 Collaborations Project(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Soldier | エミネム | 94.5 | The Eminem Show(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Kill Em With Kindness - Acoustic | セレーナ・ゴメス | 94.7 | All Acoustic(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | This Town | Johnny Cash | 94.6 | I Walk the Line (Original Soundtrack Recording)(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Leaves That Are Green - Live at Madison Square Garden, New York, NY - December 2003 | Simon & Garfunkel | 94.6 | Old Friends Live On Stage(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Rain Sounds: Baby Sleep Rain | Rain Sounds | 94.5 | Rain Inspiration(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | It Makes Me Giggle | John Denver | 94.6 | All of My Memories(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | On the Eve of War (Julio Caesar Chavez Mix) | ウータン・クラン 
            genius | 94.9 | Soundtracks from the Shaolin Temple(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Victim of Changes - Live at Long Beach Arena, 1984 [Remastered] | Judas Priest | 94.7 | Defenders of the Faith (30th Anniversary Edition) [Remastered](2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Que Sera | Hannah Montana | 94.8 | Best of Hannah Montana(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | リラックスカフェBGM | CHANNEL | 94.7 | Weekend Jazz ~Autumn Ver~(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | だってアタシのヒーロー。 -Instrumental- | リサ | 94.4 | だってアタシのヒーロー。(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 7日目の決意 | UVERworld | 94.8 | 7日目の決意(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Please Believe Me | Louis Prima | 94.6 | The Complete Louis Prima And Wingy Manone Brunswick & Vocation Recordings, Vol 3(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Vignette | Keith Jarrett | 94.6 | Tales Of Another(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Latifah's Law | Queen Latifah | 94.5 | All Hail the Queen(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Ambient Music For Studying | Study | 94.5 | Rain Study: Calm Ambient Music and Rain Sounds For Studying For Deep Focus, Exam Preparation and The Best Concentration Music(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Few Years Later - Japanese Version | Block B | 94.9 | Toy (JapaneseVersion 初回限定盤 TAEIL Edition)(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Ways to Love a Man | Tammy Wynette | 94.3 | The Essential Tammy Wynette(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ディア ロンリーガール | 加藤ミリヤ | 94.5 | Rose(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Your Future Is Wow - Interlude | エム-フロウ | 94.3 | UNIVERSE(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | another day | モンキー・マジック | 94.4 | BEST -A.RI.GA.TO-(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ラップおじいちゃん - Non Stop Mix Ver. | 餓鬼レンジャー 
            KREVA | 94.6 | ベスト・ミックス mixed by オカダダ ~ビフォー・アフター(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I'LL KILL YOU | X JAPAN | 94.7 | VANISHING VISION(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | She's no good | Link Wray | 94.6 | Live at the Paradiso(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 愛のままに | つばき 
            BASI | 94.7 | 切愛(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Intro | ミンミ | 94.7 | 新MINMI☆FRIENDS ~" BAD " " MINMI "というネタをラッパー、トラックメーカーがどう料理したのか~(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Family (Album Edit) | MONDO GROSSO | 94.4 | Born Free(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I Found You | ニコル | 94.8 | The Very Thought of You(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 昨日のNo, 明日のYes | バンク・バンド | 94.3 | 沿志奏逢 2(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 色彩のブルース | EGO-WRAPPIN' | 94.6 | ROUTE 20 HIT THE ROAD(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 愛は物語 | 松山千春 | 94.7 | 起承転結 III(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Blue Sinks In Green - SOFT Ver. | ストレイテナー | 94.5 | SOFT(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 太陽 -Sunbeam- | CRAZY KEN BAND | 94.5 | FLYING SAUCER(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ひばりの佐渡情話 | 美空ひばり | 94.3 | にっぽん歌紀行(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 心・技・体 | リョー・ザ・スカイウォーカー 
            BOXER KID 
            TAKAFIN | 94.8 | ONE-DER LAND(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | HARD TO HANDLE | トータス松本 | 94.4 | TRAVELLER(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ちょっとだけ Yo! | スチャダラパー | 94.9 | スチャダラ大作戦(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Refreshing Music ~ ほほえみに包まれて | 神山純一 | 94.3 | 気分が爽快になる音楽(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 愛のかけら (Live) | 曽我部恵一 | 94.4 | LIVE LOVE (Live)(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 揺れるマイファンタジー | A応P | 94.4 | あのね、キミだけに(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 天気予報 | SUPER BUTTER DOG | 94.5 | 333号室(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I FEEL FINE | 佐藤竹善 | 94.6 | LIVE WITH the CORNERSTONES ’07(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | スローモーション | イースタンユース | 94.5 | 感受性応答セヨ(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 愛のエモーション | サーカス | 94.6 | サーカス1(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | You'd Be So Nice to Come Home to / You Couldn't Be Cuter / It's All Right With Me / Now's the Time to Fall in Love / Goody Goody | THE SUNS | 94.3 | Let's Dance With...: Rarity Music Pop, Vol. 192(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 春景色 | 南野陽子 | 94.9 | GOLDEN☆BEST / 南野陽子 ナンノ・シングルス 3 + マイ・フェイバリット(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I’m gonna take this CHANCE | Char | 94.5 | I’m gona take this CHANCE(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | LULLABY -2015- | D'ERLANGER | 94.9 | LULLABY -2015-(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Action! | 神宿 | 94.4 | 原宿着! 神宿です。(2000年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Bite The Bullet | Mary's Blood | 94.8 | Bloody Palace(2000年) >>楽天で購入
 |