| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | Going Through Changes | エミネム | 86.0 | Recovery(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | IFHY | ファレル・ウィリアムス 
            Tyler 
             The Creator | 86.0 | Wolf(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hope - Mario C. Remix | ジャック・ジョンソン | 86.4 | Sleep Through The Static: Remixed(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | What Is Truth | Johnny Cash | 86.1 | The Legend(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Country Showers | Rain Sounds | 86.5 | 2019 Rainfall Compilation(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Rainmaker - 2015 Remaster | アイアン・メイデン | 86.1 | Dance Of Death (2015 Remaster)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Heading South On The Great North Road | スティング | 86.1 | 57TH & 9TH(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | No Tomorrow in Sight | Willie Nelson | 86.5 | The Party's Over(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | See You Through My Eyes | The Head and the Heart | 86.2 | Living Mirage(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | You Loving Me (Session) | エリカ・バドゥ | 86.0 | New Amerykah Part Two: Return Of The Ankh(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Death | Judas Priest | 86.1 | Nostradamus(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Lull In The Wind | CHANNEL | 86.4 | Summer Hawaiian Café Music(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Intro | JUVENILE | 86.1 | UTP: The Movement(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Dance This Dance | The Turtles | 86.1 | Turtle Soup(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Streetcar named desire / Act 3: Take a look at yourself (Stanley, Blanche) | アンドレ | 86.5 | Previn: A Streetcar Named Desire(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Havin' Myself a Time | Anika Noni Rose | 86.4 | Sara Tidwell (The Lost Recordings from Stephen King's "Bag of Bones") - EP(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Mon amour adieu | Françoise Hardy | 86.2 | Ma jeunesse fout l'camp(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | アイヲシルセカイ | MISIA | 86.0 | NEW MORNING(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Chaffinch Brook | Nature Ambience | 86.4 | Nature's Placid Ambience(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I DON'T CARE feat. CRYSTAL KAY | Crystal Kay 
            AKLO | 86.0 | THE ARRIVAL(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | White Noise Delta 100-100.1hz | Study | 86.1 | #2019 Binaural Music for Studying(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | おくりびと | アイ | 86.3 | VIVA A.I.(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | かなしみは・・・・ | 福山雅治 | 86.0 | 伝言(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Good Disease | AiM | 86.0 | Hinterland(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | YOU’VE GOT THE WORLD | Suchmos | 86.0 | THE ASHTRAY(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 瞬間speechless | KREVA | 86.4 | LIVE ALBUM 「SPACE TOUR」(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Only My Love | 松田聖子 | 86.5 | Seiko・Celebration(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | X - X JAPAN RETURNS 完全版 1993.12.30 (Short.ver.) | X JAPAN | 86.2 | X JAPAN RETURNS 完全版 1993.12.30(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | そこに愛は | SPICY CHOCOLATE 
            NATURAL WEAPON 
            チェホン | 86.0 | 渋谷純愛物語2(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 蛍 | 藤巻亮太 | 86.0 | RYOTA FUJIMAKI Acoustic Recordings 2000-2010(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 象 | 高橋優 | 86.5 | 来し方行く末(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Endpoint - Instrumenal | 神様、僕は気づいてしまった | 86.5 | 20XX(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | スウィートソウル - instrumental | KIRINJI | 86.0 | スウィートソウルep(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Goodbye Yesterday | 今井美樹 | 86.5 | 太陽とへミングウェイ(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 僕はここにいる - Live | 山崎まさよし | 86.0 | WITH STRINGS (Live)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 夢のつづき | 安全地帯 | 86.1 | 安全地帯Ⅳ(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 薔薇と野獣 | 細野晴臣 | 86.5 | HOSONO HOUSE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hymn to the Ancient Ones | VADER | 86.5 | Sothis(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Standing Doggy (Skit) | コウ | 86.0 | Value(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 若者たち | 森山直太朗 | 86.0 | 黄金の心(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | El Viento | 高木正勝 | 86.3 | Mikrokozmosz(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 千流の雫 | 工藤しずか | 86.2 | 工藤静香ベスト(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Shine -未来へかざす火のように- | 平原綾香 | 86.1 | What I am(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 中央線 | THE BOOM | 86.4 | STAR BOX EXTRA THE BOOM(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 別れの朝 | 高橋真梨子 | 86.0 | 高橋真梨子コンサートVol.33 2009「No Reason」 (セット・リスト・スタジオVer.)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 晴天ナリ -UC30 若返る勤労 Remastered- | ユニコーン | 86.0 | ZⅡ -UC30 若返る勤労 Remastered-(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 赤い街の入り口 | オリジナル・ラブ | 86.1 | 街男街女(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | King Of The Sacred Sword | BLOOD STAIN CHILD | 86.1 | Silence Of Northern Hell(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Midnight U… | さかいゆう | 86.0 | ZAMANNA(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Moon Beams | Ovall | 86.5 | Heart Fever(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | メモリーズ 〜ひと夏の記憶〜 (LIVE) | NONA REEVES | 86.4 | HiPPY CHRiSTMAS / LiVE THiRTEEN(2014年) >>楽天で購入
 |