| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | I Care - Homecoming Live | ビヨンセ | 86.0 | HOMECOMING: THE LIVE ALBUM(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Somersault - Danger Mouse Remix | Danger Mouse 
            シーア | 86.0 | Somersault(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | IFHY | ファレル・ウィリアムス 
            Tyler 
             The Creator | 86.0 | Wolf(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | What Is Truth | Johnny Cash | 86.1 | Singles Plus(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hey - Acoustic | アフロジャック | 86.1 | All Acoustic(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A New Discovery | Rain Sounds | 85.7 | Missing Someone(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Ärgre dich, o Seele, nicht, BWV 186, Prima Parte: VI. Choral. Ob sichs anließ, als wollt er nicht (Coro) | バッハ | 85.9 | J.S. Bach: Complete Sacred Cantatas Vol. 10, BWV 181-200(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Rainmaker - 2015 Remaster | アイアン・メイデン | 86.1 | Dance Of Death (2015 Remaster)(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Sunset Lover - Daktyl Remix | プチ・ビスケット | 86.0 | Sunset Lover Remixes(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Instinct Blues | The White Stripes | 86.2 | Get Behind Me Satan(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Part Where I Cry | Willie Nelson | 86.0 | Willie Nelson And Friends(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ¿Que Les Paso? | Tito "El Bambino" | 86.0 | Alta Jerarquia: El Patron(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Smoke Buddah | REDMAN | 85.9 | Hip Hop 420(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Relaxing Guitar Music | CHANNEL | 86.1 | Relax Café ~Jazz & Bossa Nova~(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Sorrow Throughout The Nine Worlds | Amon Amarth | 85.7 | Versus The World(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Supernaturally - Live in Paris | Nick Cave & The Bad Seeds | 86.0 | The Abattoir Blues Tour (Live)(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Walk On Water - Acoustic Version | Katrina & The Waves | 86.0 | Walk On Water (Expanded Edition)(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Please Don't Say You Love Me | ガブリエル・アプリン | 86.0 | 100 Laidback Hits(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | When You're Sleeping | ナタリ | 86.0 | Counting Down The Days(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 소나타 (Play Me) | テミン | 86.1 | The 1st Mini Album 'ACE'(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 愛がROCKするテーマ | DREAMS COME TRUE | 85.7 | THE LOVE ROCKS(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 招いてしまった結末 | Yuki Hayashi | 86.0 | TVアニメ「TRICKSTER -江戸川乱歩「少年探偵団」より-」ORIGINAL SOUND TRACK(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Scenario: Peace | SEGA SOUND TEAM | 85.7 | LET THE WINDS BLOW PHANTASY STAR ONLINE EPISODE III C.A.R.D. Revolution Original Sound Track(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 夜の一部始終 | amazarashi | 86.1 | 夕日信仰ヒガシズム(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Background Sound: Thunderstorm, Pt. 44 | Study | 86.1 | Background Sounds for Studying: Thunderstorm(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I DON'T CARE feat. CRYSTAL KAY | Crystal Kay 
            AKLO | 86.0 | THE ARRIVAL(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Good Lovin' (Makes It Right) | Tammy Wynette | 86.1 | The Essential Tammy Wynette(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | うたたね - Live at 日本武道館 2004 | 槇原敬之 | 86.1 | NORIYUKI MAKIHARA SYMPHONY ORCHESTRA "cELEBRATION" (Live)(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Divine Wind -KAMIKAZE- | AK-69 | 86.0 | THE ANTHEM(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | WHO ARE U ? 2009 | DJ RYOW 
            AK-69 
            “E”qual | 86.0 | WHO ARE U ? 2009(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 道標 - Live at 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター Feb. 24, 2018 | 福山雅治 | 86.2 | DOUBLE ENCORE (Live)(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Intro | September | 85.8 | In Orbit(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ブルー(Live at 日本武道館) | フジファブリック | 86.0 | Live at 日本武道館(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Panther | Dexter Gordon | 85.7 | The Complete Prestige Recordings(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 日本海 | くるり | 86.1 | THE PIER(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ひこうき雲 | Chara | 86.1 | Very Special (Digital ver.)(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | スウィートソウル | KIRINJI | 86.0 | Melancholy Mellow II -甘い憂鬱- 20032013(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | SAND STORM EDIT | 細野晴臣 | 85.9 | MEDICINE COMPILATION from the Quiet Lodge(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | リ・フ・レ・イ・ン | 中森明菜 | 85.8 | POSSIBILITY AKINA NAKAMORI 7TH ALBUM(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 八月の雨の日 | 長渕剛 | 86.1 | Keep On Fighting(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 夢のつづき | 安全地帯 | 86.1 | 安全地帯Ⅳ(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 明日の風 | 山崎まさよし | 86.1 | YAMAZAKI MASAYOSHI the BEST / BLUE PERIOD -COMPLETE(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 滴 | 今井美樹 | 86.0 | corridor(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Standing Doggy (Skit) | コウ | 86.0 | Value(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ふれあい | 奥田民生 | 86.1 | GOLDBLEND(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 若者たち - Instrumental | 森山直太朗 | 85.9 | 若者たち(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Terminal 2 | fox capture plan | 86.2 | Fragile(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Voyagers | 平原綾香 | 85.9 | そら(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Anchorless Ship | フィン | 86.0 | Through The Deep - EP(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Bedtime Eyes | 佐藤千亜妃 | 86.0 | SickSickSickSick(2013年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 別れの朝 | 高橋真梨子 | 86.0 | the best (new edition)(2013年) >>楽天で購入
 |