| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | Rolls Royce Weather Every Day | 2チェインズ 
            リル・ウェイン | 127.0 | COLLEGROVE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Everybody's Got Something To Hide Except Me And My Monkey - Unnumbered Rehearsal | ビートルズ | 126.9 | The Beatles(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Best Song Ever - Kat Krazy Remix | ワン・ダイレクション | 127.0 | Dancefloor Hits(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Solaris - Avicii Greets Joia Mix | avicii | 127.0 | Swedish House Heroes(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Falling | trevor daniel | 127.1 | Homesick(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | We Run The Night | ピットブル | 127.0 | 2010s Hits(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hey! - Foamo Remix | Laidback Luke 
            ディプロ | 127.0 | Hey!(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Wake Up Call | スティーヴアオキ | 127.0 | Wake Up Call(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Christmas (Baby Please Come Home) | マライア・キャリー | 127.2 | Christmas Pop(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Youtopia - Blake Jarrell Remix | Armin van Buuren | 127.0 | Mirage (The Remixes) [Bonus Tracks Edition](2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Total Eclipse of the Heart (Glee Cast Season 5 Version feat. Kristin Chenoweth) | キャスト | 127.0 | Glee: The Music - Celebrating 100 Episodes(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Run To You - Live | Bryan Adams | 126.9 | Wembley 1996 Live(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Rain Hypnosis | Rain Sounds | 127.1 | #Classic Twilight(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | When You Were Mine | シンディ・ローパー | 127.0 | True Colors: The Best Of Cyndi Lauper(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Defying Gravity - Hani Flying so High Short Mix | イディナ・メンゼル | 127.0 | Defying Gravity (DMD Maxi)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Heartbreak Radio | Roy Orbison | 127.3 | Unchained Melodies: Roy Orbison & The Royal Philharmonic Orchestra(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | It Doesn't Often Snow at Christmas | ペット・ショップ・ボーイズ | 127.0 | Xmas Songs(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Love's Unkind | Donna Summer | 126.7 | I Remember Yesterday(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Clash (Splash Remix by Hugo) | キャラヴァン・パレス | 127.0 | Clash - EP(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | HEAT (feat. Sam Nelson Harris) - Manila Killa Remix | ノックス | 127.0 | HEAT The Remixes(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Turn Your World Around - Laidback Luke Edit | Laidback Luke 
            Jared Lee | 127.0 | Fifty Dance Anthems(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | We Are The Stars - Radio Edit | Laidback Luke | 127.0 | We Are The Stars(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | At the Club | ドリフターズ | 127.2 | Definitive Soul: The Drifters(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Perfect Sonnet | ブライト・アイズ | 126.9 | Every Day And Every Night(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I've Had Friends feat. Jan Burton - Jean Elan Extended Version | Morgan Page | 127.0 | I've Had Friends feat. Jan Burton(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Running - Instrumental | Sarah Brightman | 127.0 | Running(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 友よ ~ この先もずっと・・・ | ケツメイシ | 127.0 | 友よ ~ この先もずっと...(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Prime | Michael Brun | 127.0 | Prime(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Slave Master - Live | Gregory Isaacs | 127.3 | Reggae Anthology: Gregory Isaacs - The Ruler [1972-1990](2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | When I Dip (feat. J2K & MC Dynamite) - Carl Tricks Remix | Bingo Players | 127.0 | When I Dip (feat. J2K & MC Dynamite) [The Remixes](2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | エキサイティング丁半 | Yuki Hayashi | 126.9 | ONE PIECE FILM GOLD (オリジナル・サウンドトラック)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Easy Lover | Great Good Fine Ok | 127.0 | Easy Lover(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | LOVE&HONESTY | ボア | 127.0 | LOVE & HONESTY(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Ohtoku City -Neudaiz- | SEGA SOUND TEAM | 127.1 | FOR Brighter DAY Phantasy Star Universe Original Sound Track(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | sweetness -SATOSHI TOMIIE SWEETER 12" MIX- | MISIA | 127.0 | MISIA REMIX 2000 LITTLE TOKYO(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Takin’ Over - Original Mix | ELI | 127.0 | Takin’ Over(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | アシカダンス | ビッケブランカ | 127.0 | GOOD LUCK(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Driving | 倖田來未 | 127.0 | KODA KUMI DRIVING HIT'S(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Best Music For Reading | Study | 126.9 | Studying Music: Relaxing Music For Studying, Music For Reading and Concentration Study Music, Vol. 4(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 너의 남자(Your Man) | 東方神起 | 127.0 | TVXQ! The 7th Album 'TENSE'(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | FEEL IT | アイ | 127.0 | 和と洋と。 (DELUXE EDITION)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | RUN FREE | アイ 
            加藤ミリヤ 
            ヴァーバル | 126.9 | m-flo DJ MIX "ASOBON! ENKAI"(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Midnight Heartache | September | 127.0 | Gold(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Call me Now | 斉藤和義 | 127.0 | マディウォーター(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | GO!GO!ライダー | ファンキー・モンキー・ベイビーズ | 126.9 | ファンキーモンキーベイビーズ(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 夜明けの雲 | 松任谷由実 | 127.0 | 夜明けの雲(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 愛の逆流 | インディゴ ラ エンド | 127.0 | 藍色ミュージック(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 15の夜 THE FIRST LIVE AT SHINJYUKU RUIDO ON MARCH 15TH 1984 | 尾崎豊 | 126.8 | SATURDAY~ROCK'N'ROLL BEST OF YUTAKA OZAKI(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 20th Party | 松田聖子 | 127.0 | 20th Party(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | By Your Side [Mix Cut] | RONDE | 126.9 | A State Of Trance Festival 2015 (Mixed by Ruben De Ronde)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Period | CHEMISTRY | 127.1 | CHEMISTRY 2001-2011(2014年) >>楽天で購入
 |