| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 |
|---|---|---|---|
| Missa Carminum: Credo | イザーク | 67.9 | Missa Carminum(2000年) >>楽天で購入 |
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 |
|---|---|---|---|
| Horizons | Rain Sounds | 68.1 | 2018 Autumn Collection: Music to Soothe the Mind and Relax the Soul(2000年) >>楽天で購入 |
| Hurt | ピーボ・ブライソン | 68.1 | Positive(2000年) >>楽天で購入 |
| I'm OK | Eric Nam | 68.0 | I'm OK(2000年) >>楽天で購入 |
| こんなに近くで... | Crystal Kay | 68.0 | LOVE SONG BEST(2000年) >>楽天で購入 |
| 君は穏やかに春を語れ | さだまさし | 67.8 | 夢唄(2000年) >>楽天で購入 |
| SUMMAH!! | 寿君 | 68.1 | SUMMAH!!(2000年) >>楽天で購入 |
| ペンキ塗りたて | 美空ひばり | 67.9 | ファンが選んだ美空ひばり映画主題歌集[東宝編](2000年) >>楽天で購入 |
| Flower |
DEEN | 68.0 | マリアージュ(2000年) >>楽天で購入 |
| アデリーヌ | 谷村新司 | 68.0 | STANDARD ~best value selection~(2000年) >>楽天で購入 |
| Dreams Of White Bluff (Hagar Suite) | Moran | 67.7 | Hagar's Song(2000年) >>楽天で購入 |
| 車窓 | 来生たかお | 67.9 | AT RANDOM(2000年) >>楽天で購入 |
| 3.第2楽章:悪魔の穴 | 聖飢魔II | 67.9 | XXX -THE ULTIMATE WORST-(2000年) >>楽天で購入 |
| Georgia on My Mind | THE SUNS | 67.7 | The Three Suns(2000年) >>楽天で購入 |
| 二十歳の恋 | 高野寛 | 68.0 | th@nks(2000年) >>楽天で購入 |
| 太陽がいっぱい | 山本達彦 | 68.0 | TWIN BEST 山本達彦(2000年) >>楽天で購入 |
| Beethoven: Violin Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12 No. 3: II. Adagio con molto espressione | 67.7 | Icon: Fritz Kreisler(2000年) >>楽天で購入 |