| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | Adicto (with Anuel AA & Ozuna) | Tainy 
            Ozuna 
            アヌエルAA | 80.0 | Adicto (with Anuel AA & Ozuna)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Close To You | リアーナ | 80.1 | ANTI(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Made In China (feat. Ty Dolla $ign) | Victoria Monét 
            Ty Dolla $ign | 80.0 | Made In China (feat. Ty Dolla $ign)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Leave Out All The Rest | リンキン・パーク | 80.1 | Leave out All the Rest(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Tron Cat - Live | Tyler 
             The Creator | 80.1 | Live At Splash!(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A State Of Trance (ASOT 861) - Interview with ilan Bluestone, Pt. 3 | Armin van Buuren | 80.0 | A State Of Trance Episode 861(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Blueberry Hill | Elvis Presley | 80.3 | Loving You(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I Still Believe / Pure Imagination (feat. Krayzie Bone & Da Brat) - Damizza Reemix A Cappella | マライア・キャリー | 80.1 | I Still Believe(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Foggy Morning | Rain Sounds | 79.7 | A Happy Hour(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Closest Thing To Heaven | Tears For Fears | 80.0 | Rule The World: The Greatest Hits(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Tidal Wave - Ookay Remix | Portugal. The Man | 80.2 | Tidal Wave (Remixes)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Sunburn | アウル シティ | 80.0 | Ocean Eyes (Deluxe Version)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | しわあわせ | Vaundy | 80.0 | replica(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hey Sugah - Interlude | エリカ・バドゥ | 79.8 | Mama's Gun(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | YACHT | Jay Park | 80.0 | ASK ABOUT ME(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | This Christmas | フェイス・エヴァンス | 80.1 | A Faithful Christmas(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Happy Time Music For You | CHANNEL | 79.9 | TOKYO NIGHT JAZZ(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 僕の名前を - instrumental | back number | 80.0 | 僕の名前を(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 花の唄 | Aimer | 80.3 | ONE / 花の唄 / 六等星の夜 Magic Blue ver.(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Paranoid | 03 Greedo | 80.0 | Purple Summer 2: Son Don't Shine(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | X Song | 赤頬思春期 | 80.1 | Full Album RED PLANET(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | また会えるかな | Mr.Children | 80.0 | 名もなき詩(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ワンツースリー | aiko | 80.0 | 今の二人をお互いが見てる(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Kapulau 〜outro〜 | 平井大 | 80.0 | The Light(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Touch Of Your Lips | Bill Evans | 80.3 | The Complete Fantasy Recordings(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Cheap Vacations (feat. Facer) | tobi lou | 80.1 | Live on Ice(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 君が暮らす街 | 清水翔太 | 80.1 | ALL SINGLES BEST(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Lula, I'm Not Mad | ハニー | 80.0 | Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | One World | ウーマン | 80.1 | Decade. The Songs, The Show, The Traditions, The Classics.(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | LEFT-EYE 〈GTR&STR VER.〉 | Yuki Hayashi | 80.0 | 左目探偵EYE オリジナル・サウンドトラック(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | なんて恋したんだろ | DREAMS COME TRUE | 79.9 | なんて恋したんだろ(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 晴ときどき曇 - スキマスイッチ TOUR 2016 "POPMAN'S CARNIVAL" | スキマスイッチ | 80.0 | スキマスイッチ TOUR 2016 "POPMAN'S CARNIVAL"(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hey和 | ゆず | 80.0 | ゆずイロハ1997-2017(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Kkorn Flexxin | Spark | 80.0 | Kkorn Flexxin(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 月 | MISIA | 79.9 | ASCENSION(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Song For You | Crystal Kay | 80.0 | BEST of CRYSTAL KAY(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Crickets Sleep and Relaxing Sounds, Pt. 75 | Nature Ambience | 79.8 | Crickets for Sleep and Relaxing (Sleep & Mindfulness)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 逢いたくて - KODA KUMI LIVE TOUR 2011〜Dejavu〜 | 倖田來未 | 80.0 | KODA KUMI LIVE TOUR 2011 〜Dejavu〜(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | この傘をたためば | 槇原敬之 | 80.0 | NORIYUKI MAKIHARA SINGLE COLLECTION ~Such a Lovely Place 1997~1999~(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Let me Know | YMG 
            タイプライター 
            AK-69 | 80.0 | LA LA PALOOZA(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Path to Closure | Capcom Sound Team | 80.1 | バイオハザード4 サウンドコレクション(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Peach!! | 福山雅治 | 79.9 | Peach!!(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 記憶 | 中島美嘉 | 80.0 | 初恋(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 사랑놀이 | T-ARA | 79.9 | MIRAGE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ソツギョウ~DJ Mitsu the Beats School Gate Mix~ | 加藤ミリヤ | 79.9 | ソツギョウ(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | BUZZ | スパイシーソル | 79.9 | To the C(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Demonique | AiM | 79.8 | Cold Water Music(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | むだい | インディゴ ラ エンド | 80.0 | さようなら、素晴らしい世界(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 霧雨で見えない | 松任谷由実 | 80.1 | sweet, bitter sweet YUMING BALLAD BEST(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | It's a Trap | アッシュ | 80.0 | Islands(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ハヒヘホ | SHINGO★西成 
            KREVA | 79.9 | KILA KILA/Tan-Kyu-Shin(2014年) >>楽天で購入
 |