曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 |
---|---|---|---|
Prokofiev: Cinderella, Op. 87, Act 2: No. 28, Mazurka (Allegro ma non troppo) | アンドレ | 181.0 | Prokofiev: Cinderella(1999年) >>楽天で購入 |
M.K.O | supercell | 181.1 | 拍手喝采歌合 (8 tracks)(1999年) >>楽天で購入 |
ALRIGHT | ザ・バースデイ | 181.5 | プレスファクトリー(1999年) >>楽天で購入 |
川の流れのように | 美空ひばり | 181.5 | ステレオによる美空ひばりベスト(1999年) >>楽天で購入 |
学園天国 | ONE☆DRAFT | 181.2 | 夜空(1999年) >>楽天で購入 |
マジンガーZ |
水木一郎 | 181.3 | 水木一郎 ベスト・オブ・アニキング -赤の魂-(1999年) >>楽天で購入 |
BREAKIN' SUNSET | 181.4 | MONKEY PATROL(1999年) >>楽天で購入 |