| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | Reasons For Seasons | ケンドリック・ラマー | 85.8 | Locke High 2(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Heart Pt3 | ケンドリック・ラマー 
            ScHoolboy Q 
            HIPPY | 85.9 | Black Hippy 2(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Dope Man | フレンチ・モンタナ | 86.0 | Coke Boys (Deluxe Collectors Edition)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Surf's Up - Remastered 2009 | The Beach Boys | 85.9 | 50 Big Ones: Greatest Hits(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Aria variata in A Minor, BWV 989: Variation 1 | バッハ | 85.7 | Bach: "Italian" Concerto, "French" Overture & Other Works for Harpsichord(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Dark Nights | Rain Sounds | 85.7 | #Perfect Raindrops(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Waterfalls - 20th Anniversary Version with Namie Amuro | TLC | 85.9 | TLC 20(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Like Father, Like Son (Papa's Song) | ジム・クラス・ヒーローズ | 86.1 | The Quilt(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Snow Park | CHANNEL | 85.8 | Snow Jazz(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Cupid | Victoria Monét | 86.1 | Nightmares & Lullabies Act 2(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Please Don't Say You Love Me | ガブリエル・アプリン | 86.0 | Easy On Sunday(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 행복합니다 | EPIK HIGH | 86.0 | Remapping the Human Soul(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | End of the World - Acoustic Orchestra Version | 浜崎あゆみ | 85.9 | ayu-mi-x III (Acoustic Orchestra Version)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Wifi-Hooves | Psalm Trees | 86.0 | Autumn Turned Winter Bonus Tracks(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Working Hard | Gregory Isaacs | 86.0 | Reggae Max: Gregory Isaacs(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 孤独 | Yuki Hayashi | 86.1 | 『僕のヒーローアカデミア』2018 オリジナルサウンドトラック(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Leopard Skin Pillbox Hat - Bonus Track | スージー・クアトロ | 86.1 | No Control(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | White Noise Delta 100-100.1hz | Study | 86.1 | 18 Brain Empowering Sounds for Sleepless Nights(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Good Lovin' (Makes It Right) | Tammy Wynette | 85.6 | I Don't Wanna Play House: The Best Of Tammy Wynette(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Carnival | 福山雅治 | 86.1 | f(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Stronger | AK-69 | 86.0 | Stronger(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ブルー(Live at 日本武道館) | フジファブリック | 86.0 | Live at 日本武道館(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Panther | Dexter Gordon | 86.1 | The Panther(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 片方の未来 (produced by 清水翔太) | ティー | 86.0 | 片方の未来 (produced by 清水翔太)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | PIECE OF MY WISH | ミス・オオジャ | 86.0 | THE HITS ~NO.1 SONG COVERS~(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Heaven’s Door | BENI | 86.0 | Jewel Concert Tour(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | La Chaparrita | パーシー フェイス楽団 | 86.1 | Mucho Gusto! More Music of Mexico(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | うれし涙 - Acoustic Version | MACO | 86.0 | My Acoustic(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Dream Believer ~星に願いを~ | GOKI 
            ミンミ 
            ハンクン 
            若旦那 
            シックス | 86.1 | Single Collection(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 秘密 | きよ | 86.1 | メランコリック現代(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Rising, Falling | MARCY | 86.1 | Reassemblage(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | SAND STORM EDIT | 細野晴臣 | 85.9 | MEDICINE COMPILATION from the Quiet Lodge(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 夢のつづき | 安全地帯 | 86.1 | 安全地帯Ⅳ(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Beautiful Life BAGDAD CAFE THE trencown Remix | イーティー・キング | 85.9 | 10-ten- DIGITAL VERSION(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Fog In | 高木正勝 | 85.8 | Mikrokozmosz(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I'm Gonna Get Lucky | Koko | 86.0 | South Side Lady (Remaster)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | お前しかいねぇ 遊turing RED RICE (from 湘南乃風) | 遊助 | 86.0 | 遊助 BEST 2009-2019 ~あの・・あっとゆー間だったんですケド。~(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | くたびれ詩人 | ハンバート ハンバート | 85.6 | さすらい記(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Shine -未来へかざす火のように- | 平原綾香 | 86.1 | What I am(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | TSUBOMI - lecca Live 2012 Jammin' the Empire @日本武道館 | lecca | 85.6 | lecca Live 2012 Jammin' the Empire @日本武道館(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | エピローグ | 松山千春 | 86.1 | LaLaLa(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | もう一度生まれ来るならば ~Reverse | 鈴木雅之 | 85.9 | Perfume(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | パワーソング | シャ乱Q | 86.0 | パワーソング(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 別れの朝 | 高橋真梨子 | 86.0 | the best (new edition)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 青い蝶になれ | 坂本冬美 | 85.9 | 雪国~駒子 その愛~ / 青い蝶になれ(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | トーク5) 深夜放送・妖怪かっ飛びジジィ 『さだまつり』前夜祭ライヴvers | さだまさし | 86.0 | さだまつり 前夜祭~しゃべるDAY~ vol.2(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | LONELY WIND | 竹内まりや | 85.7 | LOVE SONGS(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Take Course (Instrumental) | ITACHI | 86.0 | Born Again Instrumental(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Karrueche Love You | RED CARPET | 86.0 | Karrueche Love You(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | あなただけに | AISHA | 86.0 | Pink Diamond(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | キミがスキ - Winter Ver. | FUKI | 86.0 | キミへ~LOVE SONG COLLECTION~(2014年) >>楽天で購入
 |