| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | Views | ドレイク | 80.0 | Views(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Location (feat. Lil Wayne & Kehlani) - Remix | ケラーニ 
            リル・ウェイン 
            Khalid | 80.0 | Location (feat. Lil Wayne & Kehlani) [Remix](1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Rehab - Instrumental | リアーナ | 80.0 | Rehab(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 20 Something | SZA | 79.9 | Ctrl(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Broken People (with Logic & Rag'n'Bone Man) | LOGiC | 80.0 | Broken People (with Logic & Rag'n'Bone Man) [From Bright: The Album](1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Getting It | Wiz Khalifa | 79.6 | Prince Of The City 2(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | She Looks So Perfect | 5 Seconds of Summer | 80.0 | Pool Party(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | You Gotta Feel Us | フレンチ・モンタナ | 80.0 | French Revolution(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Treat Me Nice | Elvis Presley | 79.5 | Elvis' Golden Records(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Family Bible | Johnny Cash | 79.7 | The Definitive Collection (1985-1993)(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | No Me Puedes Dejar Así | ペドロ・カポ | 80.0 | En Letra de Otro(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | STFU2 | あみん | 80.0 | ONEPOINTFIVE(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Fly Away | Rain Sounds | 79.8 | Dreams Come True(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Pilgrim | ムー | 80.0 | No Mythologies to Follow (Deluxe)(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Their War Here | ハンス・ジマー 
            Junkie XL | 80.0 | Batman v Superman: Dawn of Justice (Original Motion Picture Soundtrack)(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Stay Away from Lonely Places | Willie Nelson | 79.9 | Words Don't Fit The Picture(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Tidal Wave - Lucius Remix | Portugal. The Man | 79.5 | Tidal Wave (Lucius Remix)(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Baltimore Brothel | ダイアナ・ロス | 79.8 | Lady Sings The Blues(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I'll Survive | シーザー | 80.0 | Poison The Parish(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I Should Be Dead Right Now | Plain White T's | 80.0 | Parallel Universe(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Soft wind touch | CHANNEL | 79.6 | Bossa Café ~Coffee Music~(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Rhythm Of The Heat - New Blood Version | Peter Gabriel | 80.0 | New Blood(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | So Watcha Sayin' | Too $hort | 80.0 | Gettin' It (Album Number Ten)(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 五月之戀序曲 | Mayday | 80.0 | 五月之戀電影原聲帶(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 無色透明 -2015武道館 Live Chocolate Ver.- | リサ | 79.8 | LiVE is Smile Always~PiNK&BLACK~in日本武道館「ちょこドーナツ」(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Weekend in New England | バリー・マニロウ | 79.6 | Beautiful Ballads & Love Songs(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | U.M.M.G. (Upper Manhattan Medical Group) | Duke Ellington | 80.0 | The Duke (Remastered 2014)(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Claw Trucks | Junkie XL | 80.0 | Mad Max: Fury Road (Original Motion Picture Soundtrack)(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | One O'Clock Jump | アンドレ | 79.8 | Old Friends(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Part 1 | Keith Jarrett | 79.9 | The Carnegie Hall Concert(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 23:30 | perfume | 80.0 | ワンルーム・ディスコ(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Matey Caan Test | Gregory Isaacs | 80.0 | The Past, The Present(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | No Doubt -Such Sweet Love We Shared- | DREAMS COME TRUE | 79.9 | the Monster -universal mix- (Universal Mix)(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | チーム | Yuki Hayashi | 80.0 | TVアニメ「風が強く吹いている」オリジナルサウンドトラック(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 愛をからだに吹き込んで - Superfly 10th Anniversary Premium LIVE "Bloom" | Superfly | 79.6 | Bloom(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | つつみ込むように・・・ - THE TOUR OF MISIA 2003 KISS IN THE SKY IN SAPPORO DOME | MISIA | 80.0 | THE TOUR OF MISIA 2003 KISS IN THE SKY IN SAPPORO DOME(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Song For You | Crystal Kay | 80.0 | BEST of CRYSTAL KAY(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Delta Zen | Study | 79.6 | #21 of the Best Electronic Sounds for Deep Sleep(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | LOOP | シラップ | 80.0 | FEEL GOOD(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Your Name (With Rain) | Piano Peace | 79.7 | Best of Piano Peace: Music & Rain(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Itsuki No Komoriuta | 初音ミク | 80.0 | Komoriuta(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 太陽 - 2012 Remaster | 槇原敬之 | 80.0 | 太陽 (2012 Remaster)(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ビートモクソモネェカラキキナ - 2016 REMIX | DJ RYOW 
            ZEEBRA 
            AK-69 | 80.0 | ビートモクソモネェカラキキナ (2016 REMIX)(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 19 Memories | 加藤ミリヤ | 80.0 | 19 Memories(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Wonderful Life -Life stories Ver.- | ジュジュ | 80.0 | BEST STORY ~Life stories~(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ありったけのLove Song | ナオト・インティライミ | 80.0 | ありったけのLove Song(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | WITH YOU | B.A.P | 80.0 | FLY HIGH (Type-A)(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | すけべな女の子 | くるり | 79.9 | 僕の住んでいた街(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 夏夜のマジック | インディゴ ラ エンド | 80.0 | 悲しくなる前に(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 始まりのサンセット - Live at 山梨コラニー文化ホール 2018.06.02 | 斉藤和義 | 79.6 | Kazuyoshi Saito LIVE TOUR 2018 Toys Blood Music Live at 山梨コラニー文化ホール 2018.06.02(1971年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 霧雨で見えない | 松任谷由実 | 80.1 | ダイアモンドダストが消えぬまに(1971年) >>楽天で購入
 |