| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 |
|---|---|---|---|
| JOY | 65.6 | life size Speaker(2004年) >>楽天で購入 |
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 |
|---|---|---|---|
| Bigga Rankin Intro | 2チェインズ | 65.7 | Trap-a-Velli Tre(2004年) >>楽天で購入 |
| My Funny Valentine - Live At The Haig, Los Angeles/ 1953 | Chet Baker | 65.4 | West Coast Live(2004年) >>楽天で購入 |
| Mean to Me | Linda Ronstadt | 65.8 | 80's Complete(2004年) >>楽天で購入 |
| Pacific Ocean Crossway Bridge (OutRunners) | SEGA SOUND TEAM | 65.4 | アウトラン オリジナルサウンドトラック (Vol.2)(2004年) >>楽天で購入 |
| ツバメ | 山崎まさよし | 65.8 | WITH STRINGS(2004年) >>楽天で購入 |
| Intro ~prism boy~ | 土岐麻子 | 65.4 | 乱反射ガール(2004年) >>楽天で購入 |
| COSMIC WORLD - |
ひとみ | 65.8 | huma-rhythm(2004年) >>楽天で購入 |
| おまえを救けにゆく - ライブ | 上田正樹 | 65.4 | 上田 正樹 MTV PREMIUM LIVE in duo(2004年) >>楽天で購入 |
| JOY | フル・オブ・ハーモニー | 65.6 | Last Best To The Future 2015-2001(2004年) >>楽天で購入 |
| Bu Ert Jordin | 65.4 | Relaxing Nature Pads(2004年) >>楽天で購入 |