| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | Often - Kygo Remix | ザ・ウィークエンド 
            kygo | 80.2 | Often (Kygo Remix)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Gold Roses (feat. Drake) | リック・ロス 
            ドレイク | 80.1 | Gold Roses (feat. Drake)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Crazy Little Thing Called Love | リアーナ | 80.0 | A Girl Like Me(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | See You Again (feat. Charlie Puth) - From "Furious 7" | Wiz Khalifa 
            チャーリー・プー | 80.0 | Nine Track Mind (Deluxe Edition)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Give My Love to Rose | Johnny Cash | 80.2 | The Legend(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Blue Christmas | セリーヌ・ディオン | 79.9 | These Are Special Times(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Delicate Droplets | Rain Sounds | 80.1 | Ambient Rain Sounds - Soothing and Beautiful Sounds(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Last Night I Had the Strangest Dream | Simon & Garfunkel | 80.1 | Wednesday Morning, 3 A.M.(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Diggin' on You | TLC | 80.1 | Crazysexycool(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Do What We Do | Portugal. The Man | 80.0 | American Ghetto(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Stay Away from Lonely Places | Willie Nelson | 79.9 | Words Don't Fit The Picture(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 彩虹+軌跡 - Live | Jay Chou | 80.0 | 周杰倫魔天倫世界巡迴演唱會 (Live)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I Will Follow You into the Dark | Death Cab for Cutie | 80.4 | 100 Greatest Heartbreak(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Why Do Fools Fall in Love | ダイアナ・ロス | 79.9 | Love And Life: The Very Best Of Diana Ross(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 桜晴 | 優里 | 79.9 | 壱(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | しわあわせ | Vaundy | 80.0 | replica(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | More And More Of Your Amor | Nat King Cole | 80.0 | Re:Generations(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Love Is | ナイト | 80.0 | 1989-2002 From There To Here(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 僕の名前を | back number | 80.0 | アンコール(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Look for the Silver Lining | Chet Baker | 80.2 | Saga All Stars: You Don't Know What Love Is / 1953-1955(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Don’t Leave Me | Super Junior | 79.9 | SUPER SHOW 6 - SUPER JUNIOR The 6th WORLD TOUR(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 一人暮らし | aiko | 80.0 | どうしたって伝えられないから(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Let the Boogie Woogie Roll (with Clyde McPhatter) | ドリフターズ | 80.1 | Let The Boogie-Woogie Roll: Greatest Hits 1953-1958(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Goin' Crazy | オール・フォー・ワン | 80.0 | Twenty+(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I'm in the Mood for Love | アンドレ | 79.9 | Soft and Swinging: The Music of Jimmy McHugh(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hold On Tight | Gregory Isaacs | 79.9 | Dapper Slapper(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Opening Theme ~the monster is coming~ | DREAMS COME TRUE | 80.0 | the Monster -universal mix- (Universal Mix)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | チーム | Yuki Hayashi | 80.0 | TVアニメ「風が強く吹いている」オリジナルサウンドトラック(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 願い Album-mix | perfume | 80.1 | ⊿(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ANY LOVE | MISIA | 80.0 | ANY LOVE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | All for you | 倖田來未 | 79.9 | JAPONESQUE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Ambient Mindfulness Sounds, Pt. 26 | Nature Ambience | 80.2 | Mindfulness Ambient Sounds (Sleep & Mindfulness)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Faces | Crystal Kay | 80.0 | For You(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 願いの詩 | コブクロ | 80.0 | grapefruits(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | この傘をたためば | 槇原敬之 | 80.0 | NORIYUKI MAKIHARA SINGLE COLLECTION ~Such a Lovely Place 1997~1999~(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Blue Blossom | VIXX | 80.0 | Error(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Let me Know | YMG 
            タイプライター 
            AK-69 | 80.0 | LA LA PALOOZA(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Save Theme | Capcom Sound Team | 80.0 | バイオハザード4 サウンドコレクション(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ワールズエンド | 平井堅 | 80.1 | gaining through losing(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | BUZZ | スパイシーソル | 79.9 | To the C(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ONE DAY IN AVENUE | Suchmos | 80.1 | THE ASHTRAY(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ジグソーパズル48(Team K) | AKB48 | 80.0 | AKB48 Team K 6th stage 「RESET」 ~studio recordings コレクション~(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 三日月 | くるり | 80.0 | 魂のゆくえ(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 銀河と迷路 - 2018 Tour「SKANKING JAPAN」"スカフェス in 城ホール" 2018.12.24 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 80.0 | 2018 Tour「SKANKING JAPAN」"スカフェス in 城ホール" 2018.12.24(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 霧雨で見えない | 松任谷由実 | 80.1 | sweet, bitter sweet YUMING BALLAD BEST(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Venom | モンキー・マジック | 79.9 | enigma(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | リズム | KREVA | 80.0 | 心臓(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Alive In Us | MEZZO” | 80.0 | Hillsong, Vol. 2(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Love & Emotion | 松田聖子 | 80.3 | LOVE & EMOTION VOL.2(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Desperate | TeddyLoid | 80.1 | 「ファイトリーグ ギア・ガジェット・ジェネレーターズ」Original Soundtracks(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | JURADIRA | 大橋トリオ | 80.0 | 大橋トリオ - バラードベスト -(2014年) >>楽天で購入
 |