| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | Shape of You | エド・シーラン | 96.0 | Pop(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | セレーナ・ゴメス 
            Ozuna 
            Cardi B | 96.2 | Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Push My Luck - TWINSICK Remix | ザ・チェインスモーカーズ | 96.0 | World War Joy (Japan Edition)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Mercy | ルイス | 96.1 | Pumpkin Spice Latte(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Party In The U.S.A. | マイリー・サイラス | 96.0 | Girls Night Out(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Back Like That | Ne-Yo 
            Ghostface Killah | 96.1 | Summer Hip Hop & RnB(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Love Me - Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN - March 1974 | Elvis Presley | 95.9 | Elvis Recorded Live on Stage in Memphis (Legacy Edition)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Sometimes - Radio Edit (Remastered) | ブリトニー・スピアーズ | 96.0 | The Essential Britney Spears(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Always On My Mind - Live | Willie Nelson 
            Johnny Cash | 96.2 | VH-1 Storytellers(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Life's Railway To Heaven - Live At The Paramount Theatre, NJ/1990 | Johnny Cash | 96.1 | The Great Lost Performance(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Good Nights Sleep | Rain Sounds | 96.3 | # Delicate Siesta(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Supreme | Robbie Williams | 96.2 | Sing When You're Winning(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Comin’ In Hot | Hollywood Undead | 96.0 | American Tragedy (Japan Deluxe Explicit)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Flustered / Hey Tomcat! | Death Cab for Cutie | 96.1 | You Can Play These Songs With Chords(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Dreamgirl - Live | Dave Matthews Band | 96.3 | Live Trax Vol. 10: Pavilion Atlantico(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Another Heartbreak | Abraham Mateo | 95.9 | Who I AM (Edicion Especial)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Sooper Luver Interview | REDMAN | 96.2 | Whut? The Album(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Love To Love You Baby | Donna Summer | 96.2 | On The Radio: Greatest Hits Volumes I & II(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Sledgehammer - Live | Peter Gabriel | 96.3 | Growing Up Live(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 朝波カフェ | CHANNEL | 96.1 | SURF & SOUL ~Relaxing Soul Cafe Music~(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Fast Talk - The Knocks Remix | ノックス | 96.0 | Fast Talk (The Knocks Remix)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Save All That Love (feat. Mozzy, Mistah F.A.B. & Nef The Pharaoh) | Too $hort | 96.0 | The Pimp Tape(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Sweet Lover Man | ポインター・シスターズ | 96.2 | Black & White (Expanded Edition)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Through My Blood | Aimer | 95.9 | ninelie EP(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Down With the King | Run–D.M.C. | 96.0 | Down With The King(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Sunday Morning Wednesday Night | spoon | 95.7 | Sister Jack(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 10 Little Buses, Pt. 3 | Little Baby | 96.0 | Nursery Rhymes & Children's Songs, Vol. 14 (Sing & Learn with LittleBabyBum)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hoch wie nie | FALCO | 96.0 | Live Forever(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Blurry Eyes | L'Arc~en~Ciel | 96.0 | Blurry Eyes(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Picture Perfect | 清水翔太 | 96.0 | Naturally(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | いいじゃないの幸せならば | サオリ 
            Pink Martini | 96.1 | 1969(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ファミリア | ケツメイシ | 96.0 | ケツの嵐 ~冬BEST~(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Asa Ga Matakuru | DREAMS COME TRUE | 96.0 | TOKYO - MORNING -(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | No Gold - Frank & Friedrich Remix | NORMA JEAN | 96.0 | No Gold (Remixes)(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Two Sound Competition | Gregory Isaacs | 96.0 | TWO TIME LOSER(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | H♡PE - All Cast ver. | lecca 
            Mummy-D 
            SEEDA 
            EMI MARIA 
            三浦大知 
            KREVA | 96.0 | H♡PE(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | H♡PE - KREVA Team ver. | Mummy-D 
            三浦大知 
            KREVA | 96.0 | H♡PE(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | あとがき | amazarashi | 96.0 | あんたへ(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Thunderstorm Piano | Piano Peace | 96.0 | Piano in Nature(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | If You Were The Friend | Tammy Wynette | 96.3 | Heart Over Mind(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | E.O. | アイ | 96.0 | BEST A.I.(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | January | Bonnie McKee | 95.9 | Bonnie McKee(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Reward and Result | Capcom Sound Team | 96.0 | biohazard SOUND CHRONICLE BEST TRACK BOX(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | オカワリよこせ | ティーエース | 96.0 | TSUBASA(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 太陽の女神 | 家入レオ | 95.9 | 5th Anniversary Best(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Cry Me A River | ジュジュ | 96.1 | DELICIOUS(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | for so long PART II | 加藤ミリヤ | 96.0 | BEST DESTINY(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ナイトグルーヴ | iri | 96.0 | Groove it(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | After Tonight | スパイシーソル | 96.0 | After Tonight(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | been so long | エム-フロウ | 96.0 | The Intergalactic Collection 〜ギャラコレ〜(2002年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 石、転がっといたらええやん | くるり | 96.3 | 言葉にならない、笑顔を見せてくれよ(2002年) >>楽天で購入
 |