| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | You Really Got A Hold On Me - Live At The BBC For "Saturday Club" / 24th August, 1963 | ビートルズ | 82.9 | Live At The BBC (Remastered)(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | History In The Making/Never Too Late | Wiz Khalifa | 82.9 | Show And Prove(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Surrender (Alternate Take 1) | Elvis Presley | 82.7 | From Nashville To Memphis - The Essential 60s Masters I(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I'm Never Gonna Roam Again | Johnny Cash | 82.4 | The Legend(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Blue Mood | Rain Sounds | 82.9 | 1 Hour Of Gentle Night Rain(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Lonely Street | Willie Nelson | 82.7 | Milk Cow Blues(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | This Kind Of Love | Roy Orbison | 82.8 | Sun King Collection - Roy Orbison(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | A Child With The Blues - From "Eve's Bayou" Soundtrack | エリカ・バドゥ | 82.6 | Baduizm - Special Edition(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Love Don't Live Here Anymore | フェイス・エヴァンス | 82.5 | Faith(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | ONE | B'z | 83.0 | B'z The Best “ULTRA Treasure”(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me) - Live At Town Hall, New York City/1966 | Bill Evans | 82.8 | The Complete Bill Evans On Verve(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Bad Like We Bad | カーディナル | 82.6 | Not 4 Sale(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Getting Out Of My Range | Gregory Isaacs | 82.8 | Consequence(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Last Night | HY | 83.0 | LOVER(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Il est parti un jour | Françoise Hardy | 82.5 | Tous les garçons et les filles(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Intro | MISIA | 83.0 | MARVELOUS(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hair Dryer High Speed - Theta | Study | 82.5 | #20 Calm & Soft Binaural Patterns(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Letter From India | paco | 82.4 | Integral(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 帰り道 | Crystal Kay | 82.9 | Color Change!(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 木蘭の涙 | コブクロ 
            佐藤竹善 | 83.0 | THE HITS~CORNERSTONES 3~(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Too Soon for Tears | Capcom Sound Team | 82.7 | バイオハザード 6 オリジナル・サウンドトラック(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | H.I.K.A.R.I. | 加藤ミリヤ | 83.0 | H.I.K.A.R.I.(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hello, my friend | 松任谷由実 | 83.0 | SEASONS COLOURS -春夏撰曲集-(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 百火撩乱 | Kalafina | 82.5 | Kalafina All Time Best 2008-2018(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 老人の歌 | 斉藤和義 | 82.7 | FIRE DOG(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Hello, my friend | 高橋洋子 
            稲垣潤一 | 82.9 | 男と女 -TWO HEARTS TWO VOICES-(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | HOT BLOOD | 水樹奈々 | 82.4 | THE MUSEUM Ⅲ(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Somewhere | パーシー フェイス楽団 | 82.9 | Broadway Bouquet(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 約束よりも | きよ | 82.6 | 雲と泥と手(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | No 1 | 今井美樹 | 82.9 | Moment(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | WALKING IN THE RHYTHM | フィッシュマンズ | 83.0 | 宇宙 日本 世田谷(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 知らんふり | 長渕剛 | 82.9 | TRY AGAIN(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Con Ste Bombe | レイ | 83.0 | Linea Rossa(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | たぶん今頃 | 森山直太朗 | 83.0 | 自由の限界(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 大嫌い | MUCC | 83.0 | 負ヲ讃エル謳(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 私はオジさんになった_2018.10.14@日本武道館 | 奥田民生 | 82.9 | ひとり股旅スペシャル@日本武道館(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Messa da Requiem: Offertorio | ドイツ | 82.8 | Verdi: Messa da Requiem & 4 Pezzi sacri(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Ymene 1 - idu mi | 高木正勝 | 82.5 | Mikrokozmosz(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | All My Time | NakamuraEmi | 82.9 | NIPPONNO ONNAWO UTAU BEST(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Intro (horo) | Yogee New Waves | 82.7 | WAVES(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Tyrant Island | スカイハイ | 82.6 | TRICKSTER(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | You and I ... | 平原綾香 | 82.9 | What I am(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Puddles | ORCA | 83.0 | Loner EP(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | きっと | シャ乱Q | 82.7 | 劣等感(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | クリスマス・ソング・メドレー | サオリ 
            安田祥子 | 82.5 | 童謡唱歌「冬のうた」(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | トーク 歌い続ける理由 『4000&4001 in 日本武道館』ライヴvers | さだまさし | 82.6 | 4000&4001 in 日本武道館 - 4000回 Selection(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 約束の季節 | ゴスペラーズ | 82.9 | 約束の季節(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 追憶 | 薬師丸ひろ子 | 82.7 | Cinema Songs(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | HEY BOY, HEY GIRL - feat. COMA-CHI & MICKY RICH | COMA-CHI 
            PUSHIM 
            MICKY RICH | 82.6 | LOVE ME PLEASE!(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 象牙海岸 | 竹内まりや | 82.4 | LOVE SONGS(2019年) >>楽天で購入
 | 
      
        | アルプスの娘たち | 美空ひばり | 83.0 | ファンが選んだ美空ひばり映画主題歌集[東宝編](2019年) >>楽天で購入
 |