| 曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 | 
      
        | Invisible | テイラー・スイフト | 96.0 | reputation Stadium Tour Surprise Song Playlist(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | HMB (feat. Messiah) | Messiah 
            ファルッコ | 96.0 | Visionary(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | If It's Lovin' That You Want | リアーナ | 95.9 | Music Of The Sun(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Birds & The Beez | ケンドリック・ラマー 
            ScHoolboy Q | 95.9 | Setbacks(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 1Stp Klosr (The Humble Brothers Reanimation) [feat. Jonathan Davis] | リンキン・パーク | 96.1 | Reanimation(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Carpe Diem | ピットブル | 96.0 | Gotti (Original Motion Picture Soundtrack)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Party In The U.S.A. | マイリー・サイラス | 96.0 | Throwback Party(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Still Falling For You - From "Bridget Jones's Baby" | Ellie Goulding | 96.1 | Still Falling For You (From "Bridget Jones's Baby" Original Motion Picture Soundtrack)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 2002 | Anne-Marie | 96.1 | Speak Your Mind (Deluxe)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | She's Not Me, Pt. 1 & 2 | Zara Larsson | 95.9 | Uncover(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Live in Peace | Rain Sounds | 96.0 | Summer Chillout Mix - 30 Tracks for Fun Times in the Sun and for Complete Relaxation(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Good as Hell | Lizzo | 96.0 | Kids Pop(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Mad at You (with Gallant) | Noah Cyrus | 96.0 | Good Cry(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | To Be Human | marina | 96.0 | LOVE + FEAR(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | We Found It | Dolly Parton | 95.8 | We Found It(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | The Fire | Bishop Briggs | 95.9 | Bishop Briggs(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 夕暮れ沿い | Official髭男dism | 96.0 | ラブとピースは君の中(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I'm Sick | セージ・ザ・ジェミニ | 96.0 | I'm Sick(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Happy Nation - Radio Edit | Ace of Base | 96.0 | Greatest Hits(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Number 8 Song | Little Baby | 96.0 | Number 8 Song(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | やさしさとは | 乃木坂46 | 96.0 | バレッタ TypeD(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Colors of Love | オール・フォー・ワン | 96.2 | And The Music Speaks(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Oh! Oh! Here He Comes | ハンコック | 96.2 | Sleeping Giant(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Another Day Without You | DREAMS COME TRUE | 95.9 | the Monster -universal mix- (Universal Mix)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Better | K'NAAN | 96.0 | Country, God Or The Girl (Deluxe)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | AC版ゴールデンアックス・ザ・デュエルより Golden Axe | SEGA SOUND TEAM | 96.0 | ゴールデンアックス ザ ミュージック(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | H♡PE - All Cast ver. | lecca 
            Mummy-D 
            SEEDA 
            EMI MARIA 
            三浦大知 
            KREVA | 96.0 | H♡PE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | la la la (Kenny Dope Original K Dope Mix) | MISIA | 96.0 | MISIA REMIX 2002 WORLD PEACE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | FAKE | MY FIRST STORY | 96.1 | Black Rail(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | SAVIOR OF SONG(feat.MY FIRST STORY) | ナノ 
            MY FIRST STORY | 96.0 | SAVIOR OF SONG 蒼き鋼のアルペジオver.(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 蝶々になって | DAOKO | 96.0 | 私的旅行(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 一歩一会 | 槇原敬之 | 96.0 | 理由(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | I Wanna Know | アイ | 96.0 | THE BEST (DELUXE EDITION)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Cry no more | 加藤ミリヤ | 96.0 | Diamond Princess(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | After Tonight | スパイシーソル | 96.0 | After Tonight(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | been so long | エム-フロウ | 96.0 | UNIVERSE(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Crossroad | N.Flying | 96.0 | N.Flying 3rd Mini Album [THE HOTTEST : N.Flying](2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 歩いて帰ろう | 斉藤和義 | 95.9 | ゴールデン・デリシャス(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | One more chance | モンキー・マジック | 96.0 | Together/あかり/Fall Back(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | space4space 1 | KREVA | 96.0 | LIVE ALBUM 「SPACE TOUR」(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 秘密 | 東京事変 | 96.1 | 大人(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | All My Hope | MEZZO” | 96.0 | Whole Heart(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Why say goodbye | 松田聖子 | 95.9 | Sweetest Time(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 夜明けのスキャット - Remastered | イエローモンキー | 96.1 | TRIAD YEARS act I & II 〜THE VERY BEST OF THE YELLOW MONKEY〜 (Remastered)(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | まばたき | Chara | 96.2 | 罪深く愛してよ(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Thin Lines | JK 
            Yoon Mirae | 96.1 | Gemini 2(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | Purity~ピュアティ~ | TUBE | 96.0 | BEST of TUBEst ~All Time Best~(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | タイミング | BASI | 96.0 | RAP U(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | タンデム・ラナウェイ | KIRINJI | 96.2 | Melancholy Mellow II -甘い憂鬱- 20032013(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | 旅立ちの朝 | エレファントカシマシ | 96.1 | Wake Up(2014年) >>楽天で購入
 | 
      
        | mud skiffle track III | 山崎まさよし | 95.9 | セロリ(2014年) >>楽天で購入
 |