曲名 | アーティスト名 | BPM | アルバム名 |
---|---|---|---|
Little Bit of Yesterday | Johnny Cash | 61.9 | Singles Plus(2017年) >>楽天で購入 |
6 Preludes and Fugues, K. 404a: Prelude No. 1 | Wolfgang Amadeus Mozart | 62.3 | The Pasquier Trio Plays Mozart(2017年) >>楽天で購入 |
Christos Patterakis | ヴァリアス・アーティスト Theresia バッハ | 62.1 | Favourites of Yesteryear(2017年) >>楽天で購入 |
Gentle Pitter Patter | Rain Sounds | 62.0 | 2018 A Calm Precipitation: Rain Sounds(2017年) >>楽天で購入 |
Holy War (Commentary) | トト | 61.9 | Toto XIV (with Commentary)(2017年) >>楽天で購入 |
Turn, Turn, Turn | Anthem Lights | 62.2 | Turn, Turn, Turn(2017年) >>楽天で購入 |
僕とシッポと神楽坂 |
Yuki Hayashi | 62.2 | テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「僕とシッポと神楽坂」オリジナル・サウンドトラック(2017年) >>楽天で購入 |
London Bridge is falling down (instrumental) | EGOIST | 62.0 | 咲かせや咲かせ(2017年) >>楽天で購入 |
Francesca da Rimini, Op. 32 | ポーランド | 62.1 | Tchaikovsky: Symphony No. 6, 'Pathetique'(2017年) >>楽天で購入 |
本当ね(interlude) | 古内東子 | 62.0 | Night and Day(2017年) >>楽天で購入 |
海風通信 | 濱田金吾 | 62.1 | FEEL THE NIGHT(2017年) >>楽天で購入 |
Lluvia suave | 62.3 | All You Need Rain Sounds(2017年) >>楽天で購入 |